Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U16 · 2016/17 · Grunddurchgang

Grunddurchgang
Zur Tabelle25 Spieler
| 17 | 25 | Angriff | HUN | 05.10.2001 | – | – | 10 | 15 | +12 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 16 | 24 | Angriff | LAT | 20.08.2001 | – | – | 13 | 11 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 19 | 19 | Angriff | BLR | 25.03.2001 | – | – | 10 | 9 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 8 | 19 | Angriff | LTU | 16.05.2001 | – | – | 10 | 9 | +13 | 0 | 3 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 16 | 18 | Angriff | HUN | 23.12.2001 | – | – | 6 | 12 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 15 | 18 | Angriff | LTU | 27.07.2001 | – | – | 10 | 8 | +7 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 11 | 17 | Angriff | BLR | 07.01.2001 | – | – | 8 | 9 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 11 | 17 | Angriff | ITA | 09.01.2001 | – | – | 6 | 11 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 % | 35 | |
| 18 | 17 | Angriff | SVN | 25.10.2001 | – | – | 2 | 15 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 12 | 16 | Angriff | SWE | 11.05.2001 | – | – | 9 | 7 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 18 | 14 | Angriff | CHE | 09.09.2001 | – | – | 7 | 7 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 18 | 13 | Angriff | GER | 23.05.2001 | – | – | 4 | 9 | +8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 19 | 12 | Angriff | SWE | 14.02.2002 | 163 cm | 56 kg | 5 | 7 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 20 | 11 | Angriff | BLR | 31.07.2001 | – | – | 3 | 8 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 19 | 9 | Angriff | BUL | 10.05.2002 | 166 cm | 55 kg | 6 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 20 | 9 | Angriff | LTU | 14.02.2001 | – | – | 3 | 6 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 24 | |
| 7 | 9 | Angriff | AUT | 13.12.2001 | – | – | 3 | 6 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 16 | 6 | Angriff | UKR | 02.02.2002 | 160 cm | 45 kg | 1 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 11 | 6 | Angriff | UKR | 19.06.2001 | – | – | 3 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 18 | 6 | Angriff | BLR | 18.02.2002 | 181 cm | 73 kg | 0 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 11 | 5 | Angriff | HUN | 11.12.2001 | – | – | 1 | 4 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 16 | 3 | Angriff | CHE | 06.04.2001 | – | – | 0 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 5 | 2 | Angriff | ISR | 03.06.2001 | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Angriff | DEU | 12.08.2002 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 17.01.2001 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| 31 | HUN | 02.07.2001 | 7 | 4 | – | – | 162:28 | 95.90 | 0.74 | 49 | |
| 40 | LVA | 07.08.2001 | 4 | 3 | – | – | 180:00 | 89.30 | 2.00 | 56 | |
| 34 | AUT | 30.07.2002 | 13 | 7 | 0 | 0 | 338:43 | 89.30 | 1.95 | 103 | |
| 35 | GER | 01.11.2001 | 6 | 4 | 0 | 0 | 240:00 | 88.20 | 2.75 | 93 | |
| 31 | HUN | 02.07.2001 | 1 | 1 | – | – | 29:31 | 84.20 | 6.10 | 19 | |
| 30 | BUL | 06.12.2001 | 6 | 4 | – | – | 189:18 | 82.70 | 2.85 | 52 |