Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U16 · 2017/18 · Platzierungsrunde 2017/18

Platzierungsrunde 2017/18
Zur Tabelle23 Spieler
| 10 | 8 | Angriff | AUT | 29.03.2003 | 173 cm | 57 kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 8 | 6 | Angriff | UKR | 29.07.2003 | 165 cm | 56 kg | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 43 | |
| 9 | 5 | Angriff | SUI | 08.07.2002 | 178 cm | 80 kg | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 5 | Verteidigung | KAZ | 08.01.2003 | 170 cm | 50 kg | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 41 | |
| 6 | 4 | Angriff | ITA | 18.09.2003 | 167 cm | 60 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 7 | 4 | Angriff | AUT | 26.06.2003 | 171 cm | 60 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 4 | Angriff | RUS | 03.09.2002 | 177 cm | 63 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 27 | |
| 8 | 4 | Verteidigung | AUT | 21.08.2003 | 145 cm | 38 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 6 | 3 | Verteidigung | AUT | 06.10.2003 | 178 cm | 70 kg | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 5 | 3 | Angriff | EST | 12.08.2002 | 172 cm | 56 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 2 | Verteidigung | ESP | 20.03.2003 | 178 cm | 70 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 2 | Angriff | AUT | 17.02.2003 | 152 cm | 46 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 2 | Angriff | RUS | 26.10.2002 | 170 cm | 65 kg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 59 | |
| 8 | 2 | Verteidigung | CZE | 28.04.2003 | 165 cm | 48 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 7 | 2 | Angriff | LTU | 16.12.2002 | 169 cm | 56 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 4 | 1 | Verteidigung | UKR | 02.02.2002 | 160 cm | 45 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 1 | Angriff | GRE | 07.11.2002 | 170 cm | 64 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | Angriff | BUL | 10.05.2002 | 166 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 0 | Verteidigung | AUT | 22.01.2003 | 151 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 10 | 0 | Verteidigung | AUT | 16.04.2003 | 150 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 4 | 0 | Angriff | SWE | 14.02.2002 | 163 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 0 | Verteidigung | BLR | 18.02.2002 | 181 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| – | – | – | AUT | 02.12.2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 Torhüter
| AUT | 30.07.2002 | 2 | 2 | – | – | 68:05 | 88.90 | 2.64 | 27 | |
| LTU | 21.11.2002 | 4 | 4 | 0 | 0 | 218:04 | 87.90 | 4.68 | 140 | |
| NED | 08.03.2003 | 6 | 5 | 0 | 0 | 139:50 | 83.80 | 5.15 | 74 | |
| GER | 26.07.2003 | 7 | 5 | 0 | 0 | 148:20 | 83.30 | 4.45 | 66 | |
| AUT | 03.12.2002 | 1 | 1 | – | – | 15:22 | 72.70 | 11.71 | 11 |