Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U16 · 2018/19 · Gruppe Ost 2018/19

Gruppe Ost 2018/19
Zur Tabelle34 Spieler
| 10 | 21 | Angriff | CAN | 25.05.2004 | 170 cm | 59 kg | 9 | 12 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 10 | 10 | Angriff | RUS | 25.08.2004 | 165 cm | 50 kg | 6 | 4 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 5 | 9 | Verteidigung | ESP | 20.03.2003 | 178 cm | 70 kg | 2 | 7 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 9 | Angriff | BEL | 13.08.2003 | 155 cm | 45 kg | 4 | 5 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 7 | 8 | Angriff | ESP | 20.09.2003 | 170 cm | 65 kg | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 7 | Verteidigung | AUT | 25.09.2003 | 172 cm | 73 kg | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 10 | 7 | Angriff | HUN | 21.03.2005 | 165 cm | 60 kg | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 22 | |
| 5 | 7 | Verteidigung | AUT | 22.01.2003 | 151 cm | 40 kg | 3 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 10 | 7 | Verteidigung | AUT | 24.02.2003 | 180 cm | 59 kg | 0 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 4 | 6 | Angriff | SLO | 28.06.2003 | 173 cm | 65 kg | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 2 | 6 | Verteidigung | KAZ | 08.01.2003 | 170 cm | 50 kg | 2 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 4 | Angriff | AUT | 29.03.2003 | 173 cm | 57 kg | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 4 | Angriff | AUT | 17.06.2004 | 162 cm | 54 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 6 | 4 | Angriff | ROU | 13.12.2004 | 165 cm | 53 kg | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 4 | Verteidigung | AUT | 21.08.2003 | 145 cm | 38 kg | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 3 | Angriff | UKR | 29.07.2003 | 165 cm | 56 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 6 | 3 | Angriff | ESP | 06.01.2003 | 171 cm | 52 kg | 0 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 3 | Angriff | ITA | 18.09.2003 | 167 cm | 60 kg | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 10 | 3 | Verteidigung | GER | 15.03.2004 | 171 cm | 63 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 3 | Verteidigung | AUT | 16.04.2003 | 150 cm | 44 kg | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 3 | Angriff | CZE | 21.04.2003 | 160 cm | 47 kg | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 2 | 3 | Angriff | RUS | 05.02.2004 | 155 cm | 42 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 2 | Angriff | BLR | 14.01.2003 | 183 cm | 64 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 2 | Angriff | AUT | 23.07.2004 | 153 cm | 43 kg | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 7 | 1 | Angriff | SRB | 13.10.2003 | 176 cm | 77 kg | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 2 | 1 | Verteidigung | RUS | 06.03.2003 | 175 cm | 60 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 1 | 1 | Verteidigung | GER | 19.09.2004 | 172 cm | 59 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 1 | Verteidigung | AUT | 06.10.2003 | 178 cm | 70 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 1 | Verteidigung | UKR | 23.04.2004 | 171 cm | 67 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 1 | Verteidigung | CZE | 28.04.2003 | 165 cm | 48 kg | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 1 | 0 | Verteidigung | AUT | 17.09.2003 | 167 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | BUL | 08.06.2005 | 152 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Angriff | UKR | 10.04.2004 | 171 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | NED | 12.03.2003 | 167 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
5 Torhüter
| ESP | 25.10.2003 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30:59 | 100.00 | 0.00 | 9 | 0 | |
| GER | 26.07.2003 | 8 | 8 | 3 | 1 | 263:24 | 90.40 | 2.51 | 115 | 0 | |
| NED | 08.03.2003 | 8 | 8 | 3 | 2 | 274:54 | 80.90 | 5.46 | 131 | 0 | |
| GBR | 08.01.2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29:01 | 76.90 | 6.20 | 13 | 0 | |
| USA | 23.09.2003 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |