Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U16 · 2018/19 · Master Round

Master Round
Zur Tabelle34 Spieler
| 19 | 20 | Angriff | AUT | 23.07.2004 | 153 cm | 43 kg | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 16 | 20 | Angriff | ESP | 20.09.2003 | 170 cm | 65 kg | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 14 | 14 | Verteidigung | AUT | 25.09.2003 | 172 cm | 73 kg | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 18 | 14 | Angriff | RUS | 05.02.2004 | 155 cm | 42 kg | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 18 | 13 | Angriff | CAN | 25.05.2004 | 170 cm | 59 kg | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 8 | 9 | Angriff | AUT | 29.03.2003 | 173 cm | 57 kg | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 9 | Verteidigung | AUT | 16.04.2003 | 150 cm | 44 kg | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 9 | Verteidigung | AUT | 06.10.2003 | 178 cm | 70 kg | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 16 | 9 | Angriff | BEL | 13.08.2003 | 155 cm | 45 kg | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 7 | 8 | Verteidigung | ESP | 20.03.2003 | 178 cm | 70 kg | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 17 | 8 | Angriff | RUS | 25.08.2004 | 165 cm | 50 kg | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 7 | 8 | Angriff | SLO | 28.06.2003 | 173 cm | 65 kg | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 6 | Angriff | UKR | 29.07.2003 | 165 cm | 56 kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 7 | 6 | Verteidigung | AUT | 22.01.2003 | 151 cm | 40 kg | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 9 | 5 | Angriff | BLR | 14.01.2003 | 183 cm | 64 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | 4 | Angriff | ESP | 06.01.2003 | 171 cm | 52 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 18 | 4 | Angriff | HUN | 21.03.2005 | 165 cm | 60 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 14 | 4 | Verteidigung | UKR | 23.04.2004 | 171 cm | 67 kg | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 12 | 3 | Verteidigung | AUT | 17.09.2003 | 167 cm | 60 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 13 | 3 | Verteidigung | GER | 15.03.2004 | 171 cm | 63 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 13 | 3 | Angriff | ROU | 13.12.2004 | 165 cm | 53 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 3 | Verteidigung | KAZ | 08.01.2003 | 170 cm | 50 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 13 | 2 | Angriff | SRB | 13.10.2003 | 176 cm | 77 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 3 | 2 | Angriff | ITA | 18.09.2003 | 167 cm | 60 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 12 | 2 | Angriff | UKR | 10.04.2004 | 171 cm | 69 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 10 | 2 | Verteidigung | CZE | 28.04.2003 | 165 cm | 48 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 12 | 2 | Verteidigung | AUT | 24.02.2003 | 180 cm | 59 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 4 | 1 | Verteidigung | GER | 19.09.2004 | 172 cm | 59 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 1 | Verteidigung | AUT | 21.08.2003 | 145 cm | 38 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 1 | Angriff | CZE | 21.04.2003 | 160 cm | 47 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | RUS | 06.03.2003 | 175 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | BUL | 08.06.2005 | 152 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | Angriff | AUT | 17.06.2004 | 162 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | Angriff | NED | 12.03.2003 | 167 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
5 Torhüter
| GBR | 08.01.2004 | 6 | 6 | 2 | 0 | 171:28 | 92.40 | 2.10 | 79 | 0 | |
| NED | 08.03.2003 | 11 | 10 | 4 | 1 | 332:32 | 88.60 | 3.61 | 176 | 0 | |
| ESP | 25.10.2003 | 11 | 9 | 2 | 3 | 327:04 | 84.90 | 4.22 | 152 | 0 | |
| GER | 26.07.2003 | 12 | 11 | 2 | 3 | 361:06 | 84.20 | 5.15 | 196 | 0 | |
| USA | 23.09.2003 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |