Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U16 · 2019/20 · Gruppe "Obere 6"

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2018/1932 Spieler
| 0 | 0 | 3 | Angriff | POL | 12.05.2004 | 172 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | Verteidigung | NED | 28.02.2004 | 160 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 9 | Angriff | HUN | 24.10.2005 | 170 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Angriff | USA | 19.10.2004 | 173 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 13 | Angriff | AUT | 13.12.2005 | 168 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Verteidigung | GER | 15.03.2004 | 171 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Angriff | AUT | 17.06.2004 | 162 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 17 | Angriff | GER | 12.12.2004 | 165 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | RUS | 25.10.2005 | 160 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Verteidigung | AUT | 16.04.2005 | 170 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Verteidigung | AUT | 23.07.2004 | 153 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Angriff | HUN | 21.03.2005 | 165 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 36 | Angriff | NOR | 31.01.2004 | 169 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 40 | Angriff | AUT | 08.10.2004 | 146 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 41 | Angriff | FIN | 28.08.2005 | 165 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 52 | Angriff | NED | 04.07.2005 | 160 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 55 | Angriff | RUS | 05.02.2004 | 155 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 57 | Verteidigung | GER | 19.09.2004 | 172 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 61 | Verteidigung | UKR | 23.04.2004 | 171 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 65 | Angriff | UKR | 16.03.2005 | 168 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 66 | Angriff | AUT | 09.08.2006 | 165 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 67 | Verteidigung | AUT | 13.05.2004 | 163 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 72 | Angriff | UKR | 10.04.2004 | 171 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 79 | Angriff | JPN | 28.08.2004 | 167 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 84 | Angriff | RUS | 29.07.2004 | 170 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 85 | Angriff | BUL | 08.06.2005 | 152 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 92 | Verteidigung | CAN | 28.01.2005 | 152 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 93 | Angriff | RUS | 25.08.2004 | 165 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 95 | Angriff | BUL | 25.05.2005 | 152 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 97 | Angriff | RUS | 05.01.2006 | 166 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | RUS | 15.03.2004 | 160 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | NED | 12.03.2003 | 167 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| – | USA | 23.09.2003 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 32 | AUT | 07.03.2005 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 35 | SVK | 17.09.2004 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 33 | FIN | 11.06.2004 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |