Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U16 · 2018/19 · Master Round

Master Round
Zur Tabelle15 Spieler
| 20 | 61 | Angriff | GER | 12.02.2002 | 165 cm | 55 kg | 25 | 36 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 20 | 50 | Angriff | AUT | 23.10.2002 | 175 cm | 80 kg | 29 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 % | 32 | |
| 20 | 46 | Angriff | AUT | 08.05.2002 | 170 cm | 70 kg | 25 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 26 | |
| 18 | 16 | Angriff | AUT | 30.04.2002 | 181 cm | 75 kg | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 49 | |
| 20 | 14 | Verteidigung | AUT | 17.01.2002 | 179 cm | 68 kg | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 53 | |
| 20 | 13 | Angriff | AUT | 31.05.2003 | 175 cm | 69 kg | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 19 | 12 | Angriff | AUT | 24.06.2003 | 173 cm | 58 kg | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 18 | 11 | Verteidigung | AUT | 18.09.2003 | 170 cm | 70 kg | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 24 | |
| 20 | 10 | Verteidigung | AUT | 04.02.2003 | 148 cm | 45 kg | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 77 | |
| 20 | 9 | Verteidigung | AUT | 09.12.2002 | 165 cm | 60 kg | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 17 | 7 | Verteidigung | AUT | 06.05.2002 | 181 cm | 80 kg | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 14 | 6 | Angriff | ESP | 23.07.2003 | 175 cm | 68 kg | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 4 | Angriff | AUT | 07.06.2003 | 170 cm | 57 kg | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 16 | 4 | Angriff | AUT | 23.03.2002 | 175 cm | 55 kg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 12.11.2002 | 175 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
1 Torhüter
| AUT | 09.12.2002 | 20 | 20 | 11 | 5 | 1200:00 | 87.40 | 3.05 | 483 | 0 |