U17 · 26.10.2025 · 12:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 4:0 | 1:2 | 2:0 |
| Schüsse | 24:2 | 14:5 | 17:7 |
EAS
HCF
| #10 Leo Oswald | LF | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| #34 Silvio Taxacher | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Alexander Karathanassis | RF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Fabijan Martinec | RD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #51 Nicolas Karl | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #87 Tyler Ira | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Bodo Dibuz | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Konstantin Fassmann | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Tilen Vitorovic | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Anjo Brandstetter | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #45 Alexander Apostolovski | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #53 Moritz Rieger | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Maximilian Rumpl | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Paul Engelmann | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #49 David Gabler | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #92 Daniil Lukin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #72 Raphael Stumptner | 60:00 | 14 | 12 | 2 | 85.7 | 2.00 |
| #35 Laurin Haselsteiner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #60 Benjamin Wolte | 60:00 | 55 | 48 | 7 | 87.3 | 7.00 |
#10 Leo Oswald2′ Hoher Stock
#13 Nico Pacher2′ Haken
#68 Elisei Johansson2′ Spielverzögerung
#92 Daniil Lukin2′ Stockschlag
Endstand7:2
| #8 Pascal Lettkemann | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #58 Aleksejs Belajevs | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Maximilian Oberortner | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Luca Winkler | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #43 Felix Florian | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #76 Fabrizio Ventre | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Levan Kegel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Nico Pacher | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #17 Mathias Brandstätter | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38 Maximilian Olschok | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Alexander Blüml | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #61 Paul Hinterberger | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Dmytro Motsar | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #68 Elisei Johansson | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#13 Nico Pacher2′ Behinderung