Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U18
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U18i Regular Season 2026-27 | KAC | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | +9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2024/25 bis 2026/27
Platz 21 von 359 in der Scorerwertung · Nr. 3 bei EC KAC · 2026/27 · ÖEHV U18i Regular Season 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U18i Regular Season 2026-27 | KAC | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | +9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U18i Phase 1 Division 1 2025/26 | KAC | 14 | 8 | 2 | 6 | 0.57 | +4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U18i Phase 2 Division 1 2025/26 | KAC | 20 | 20 | 10 | 10 | 1.00 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U18i Play Offs 2025/26 | KAC | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U18i Phase 1 Division 1 2024/25 | KAC | 14 | 12 | 5 | 7 | 0.86 | +10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U18i Phase 2 Division 1 2024/25 | KAC | 17 | 13 | 6 | 7 | 0.76 | +7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U18i Play Offs 2024/25 | KAC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 77 | 63 | 29 | 34 | 0.82 | +30 | 22 | 6 | 3 | 0 | – | ||
Die letzten 6 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Nordic Hockey Academy | 6:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | Vasas SC | 8:2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 |
| 26.09.2026 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | Nordic Hockey Academy | 1:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 1:0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | Vasas SC | 5:3 | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 |