Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U18
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U18i Regular Season 2026-27 | KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2024/25 bis 2026/27
Platz 161 von 359 in der Scorerwertung · Nr. 13 bei EC KAC · 2026/27 · ÖEHV U18i Regular Season 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U18i Regular Season 2026-27 | KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U18i Phase 1 Division 1 2025/26 | KAC | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | -9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U18i Phase 2 Division 1 2025/26 | KAC | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U18i Play Offs 2025/26 | KAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U18i Phase 1 Division 1 2024/25 | KAC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U18i Phase 2 Division 1 2024/25 | KAC | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U18i Play Offs 2024/25 | KAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 56 | 4 | 0 | 4 | 0.07 | -22 | 20 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 5 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Nordic Hockey Academy | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27.09.2026 | Vasas SC | 8:2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 1:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | Vasas SC | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |