
U18
Nachwuchsmeisterschaft der Unter-18-Jährigen.
Tabelle (23)
ÖEHV U18i Phase 1 Division 1 2025/26
| # | Team | Sp | S | S OT | U | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Red Bull Salzburg | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105:10 | ++95 | 45 |
| 2 | EC KAC | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 46:44 | ++2 | 24 |
| 3 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 32:43 | -11 | 21 |
| 4 | DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sp. | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44:62 | -18 | 21 |
| 5 | Eishockeyclub NHA - Nordic Hockey Academy | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 38:60 | -22 | 15 |
| 6 | Budapest Jegkorong Akademia | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30:76 | -46 | 9 |
ÖEHV U18i Phase 1 Division 2 2025/26
| # | Team | Sp | S | S OT | U | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alps Ice Academy | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39:14 | ++25 | 29 |
| 2 | EC iDM VSV | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40:39 | ++1 | 21 |
| 3 | Fehervar Hockey Academy 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46:28 | ++18 | 21 |
| 4 | EV Vienna Capitals | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36:36 | +0 | 15 |
| 5 | Vasas SC | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18:62 | -44 | 4 |
| 6 | *Unassigned Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
ÖEHV U18i Phase 2 Division 1 2025/26
| # | Team | Sp | S | S OT | U | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Red Bull Salzburg | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130:30 | ++100 | 57 |
| 2 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 61:44 | ++17 | 34 |
| 3 | Alps Ice Academy | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 52:60 | -8 | 28 |
| 4 | EC KAC | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 60:74 | -14 | 27 |
| 5 | EC iDM VSV | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 57:97 | -40 | 22 |
| 6 | DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sp. | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44:99 | -55 | 12 |
ÖEHV U18i Phase 2 Division 2 2025/26
| # | Team | Sp | S | S OT | U | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehervar Hockey Academy 19 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 81:33 | ++48 | 37 |
| 2 | EV Vienna Capitals | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 70:38 | ++32 | 32 |
| 3 | Eishockeyclub NHA - Nordic Hockey Academy | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60:41 | ++19 | 31 |
| 4 | Budapest Jegkorong Akademia | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 46:78 | -32 | 17 |
| 5 | Vasas SC | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 26:93 | -67 | 3 |