Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U18 · 2024/25 · ÖEHV U18i Phase 2 Division 2 2024/25

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2023/2440 Spieler
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 27.06.2008 | 183 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 30.06.2009 | 186 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 06.02.2008 | 180 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 15.04.2009 | 170 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 18.10.2007 | 187 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 06.07.2008 | 182 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 09.02.2008 | 190 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 03.06.2009 | 185 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 13.02.2009 | 173 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 08.08.2008 | 174 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 22.10.2009 | 172 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 20.01.2009 | 180 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 28.06.2009 | 183 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 18.03.2010 | 181 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 10.04.2009 | 166 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 21.06.2007 | 181 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 09.01.2007 | 167 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 29.07.2007 | 179 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 04.11.2007 | 167 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | SRB | 20.06.2009 | 180 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 11.09.2008 | 178 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 25.01.2007 | 175 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 18.03.2007 | 192 cm | 99 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 28.01.2008 | 188 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | SRB | 14.07.2007 | 173 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 19.10.2008 | 189 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 16.01.2008 | 175 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 11.11.2007 | 183 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 07.08.2010 | 181 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 16.01.2009 | 173 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 09.02.2009 | 179 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 09.02.2009 | 174 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 25.02.2010 | 176 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 28.08.2007 | 179 cm | 99 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 24.10.2009 | 177 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 19.05.2008 | 179 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 20.04.2010 | 179 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 15.02.2009 | 173 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 16.02.2009 | 187 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 01.11.2009 | 184 cm | 96 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
7 Torhüter
| HUN | 04.11.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| HUN | 05.01.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| HUN | 17.07.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| HUN | 06.10.2007 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| HUN | 07.11.2007 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| HUN | 14.08.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| HUN | 14.03.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |