U20 · 11.01.2026 · 12:00
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| Schüsse | 12:6 | 12:8 | 14:9 |
VAS
VIC
| #21 Bence Aniot | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| #22 Levente Takacs | LD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| #11 Bulcsu Laszloffy | RF | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| #67 Milan Toth | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Ferenc Bozendorf | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Lazar Nyerusai | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #71 Balazs Bogati | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #5 Bulcsu Szabo | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| #9 Benjamin Hkiss | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| #15 Zalan Takacs | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #16 Balint Haranghy | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Peter Lintner | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| #25 Zsolt Papp | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #28 Adam Prekop | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Zsombor Vig | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #55 Bendeguz Horvath | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #58 Barnabas Toth | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #77 Attila Tamasi | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #29 Bator Szabo | 59:15 | 23 | 18 | 5 | 78.3 | 5.06 |
| #72 Alans Miscenko | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #2 Samuel Kowalczyk | 60:00 | 38 | 34 | 4 | 89.5 | 4.00 |
| #1 Kostiantyn Nalbatov | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#16 Rene Goldschmidt2′ Haken
#71 Balazs Bogati2′ Übertriebene Härte
Endstand4:5
| #6 Niklas Elias Kitzler | LD | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #14 Alexandr Lapin | LF | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #18 Johann Kaschtanov | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| #24 Jan Uricar | RD | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #27 Danielius Kvedaras | RF | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #16 Rene Goldschmidt | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #13 Maximilian Blaschek | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Ivan Slaboshpitskyi | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 |
| #12 Julian Rumpf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Carlo Kurelovic | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 |
| #20 Theo Riedler | RF | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| #29 Dusan Sevcik | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| #31 Matyas Mizura | LF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #32 Ralf Rauscher | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
#18 Johann Kaschtanov2′ + 2′ Übertriebene Härte
#21 Bence Aniot2′ Haken
#33 Zsombor Vig2′ Beinstellen
#15 Carlo Kurelovic2′ Beinstellen
#10 Ivan Slaboshpitskyi2′ Beinstellen
#18 Johann Kaschtanov2′ Charging
#18 Johann Kaschtanov2′ Kniecheck
#9 Benjamin Hkiss2′ Halten