U20 · 12.10.2025 · 13:00
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 2:1 | 2:0 | 1:1 |
| Schüsse | 12:14 | 12:16 | 11:22 |
FEHA19
IHC
| #17 Zsombor Pallos | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #5 Matyas Szollosi | LD | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| #81 Daniil Ratnikov | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #87 Martin Alex Hiezl | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| #88 Adrian Papp | LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| #2 Bertalan Joo | LD | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #9 Abel Angyalati | RD | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #20 Istvan Süveg | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #67 Daniel Schubert | RD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| #86 Andras Korpa | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #29 Zoard Kartal Szabo | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #48 Lukacs Balazs Rakosi | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #56 Adam Balogh | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 Martin Hajdu | 60:00 | 52 | 50 | 2 | 96.2 | 2.00 |
| #80 Dominik Leitgieb | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #31 Rasmus Teeri | 32:52 | 18 | 17 | 1 | 94.4 | 1.83 |
| #30 Ville Heikkinen | 27:08 | 17 | 13 | 4 | 76.5 | 8.85 |
#77 Nico Petteri Eronen2′ Bandencheck
#81 Daniil Ratnikov2′ Check gegen Kopf/Nacken
#88 Adrian Papp2′ Übertriebene Härte
Endstand5:2
| #88 Luca Johannes Kataja | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| #9 Omar Aulis Kimonen | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Luka Petteri Törmä | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Janis Jekste | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Ville Aatu Samuli Nippala | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Markuss Grandans | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| #11 Jaroslav Bango | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #14 Mark Mozes | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #16 Joonas Lammi | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #18 Henrijs Laugalis | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #23 Oskar Wollek | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| #29 Florian Pircher | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #34 Niklas Mäkelä | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #39 Niko Mikael Mäkelä | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #41 Lukas Svarc | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 Pavel Belyakov | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #77 Nico Petteri Eronen | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #86 Dominik Lang | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#39 Niko Mikael Mäkelä2′ Übertriebene Härte
#67 Daniel Schubert2′ Stockschlag
#25 Ville Aatu Samuli NippalaStockschlag
#5 Markuss Grandans2′ Beinstellen
#20 Istvan Süveg2′ Beinstellen
#5 Matyas Szollosi2′ Beinstellen
#23 Oskar Wollek2′ Beinstellen
#87 Martin Alex Hiezl2′ Cross-Checking + 2′ Übertriebene Härte
#88 Luca Johannes Kataja2′ Cross-Checking
#77 Nico Petteri Eronen2′ Übertriebene Härte
#88 Adrian Papp2′ Beinstellen
#29 Zoard Kartal Szabo2′ Behinderung