U20 · 17.02.2023 · 19:00
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:1 | 0:3 | 0:2 |
| Schüsse | 12:13 | 9:9 | 12:7 |
NHA
EAO
| #98 Kilian Trommet | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| #34 Leo Cabulis | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 |
| #50 Martin Crepinsek | LF | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| #4 Maks Kramar | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
| #5 Elvis Laskovs | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| #6 Markus Fintland Ingdahl | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #9 Matyas Mejtsky | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| #14 Luca Widnig | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #17 Aleksej Tursic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Marcel Orasche | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #23 Reinis Renars Jonuss | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #70 Markus Leppänen | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #78 Tobias Omholt | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #92 Christian Johansen | RF | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| #97 Nikolas Lindner | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #60 Lorenz Hofer | 17:44 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 3.38 |
| #25 Timon Franzen | 42:16 | 23 | 18 | 5 | 78.3 | 7.10 |
| #75 Lukas Heuberger | 60:00 | 33 | 32 | 1 | 97.0 | 1.00 |
| #70 Maximilian Schuett | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#64 Paul Eder2′ Haken
Endstand1:6
| #24 Ben Grasser | LF | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #79 Dominik Stöttner | RF | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #22 Alexander Tanzer | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #63 Andreas Hoyer | LF | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| #67 Theodor Fichtinger | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #87 Jan Hannes Maierhofer | RF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #34 Simon Reder | LD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #37 Dennis Muntigl | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #9 Bernhard Brandstetter | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #12 Lukas Stöttner | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #46 Simon Huemer | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #64 Paul Eder | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #88 David Hofer | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #90 Valentin Bärnthaler | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #93 Paul Pirklbauer | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 Matyas Mejtsky2′ Stockschlag
#34 Leo Cabulis2′ Übertriebene Härte