U20 · 09.10.2026 · 18:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:1 | 0:0 | 0:1 |
| Schüsse | 21:8 | 19:6 | 10:10 |
HKMK
BJA
| #20 Jan Ulcar | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Anze Gradisar | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Nikola Damjanovic | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Jan Groznik | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Jernej Pazlar | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| #9 Nikolay Ivanov | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #10 Lev Vukelj | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #11 Ziga Sepic | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #12 Martin Sodnik | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Zan Lindic | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #14 Jaka Rozman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Kris Pintar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Jakob Vanic | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| #18 Lan Medic | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25 |
| #19 Lan Kralj | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Lev Berc | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #22 Martin Golub | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Tilen Vitorovic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Oskar Berc | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #1 Luka Matkovic | 59:10 | 24 | 22 | 2 | 91.7 | 2.03 |
| #25 Luka Ljubic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #51 Mark Halasz | 60:00 | 50 | 49 | 1 | 98.0 | 1.00 |
| #29 Akos Daradics | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#5 Benedek Tornyos2′ Haken
#17 Jakob Vanic2′ Behinderung
#8 Jernej Pazlar2′ Behinderung
Endstand1:2
| #9 Akos Vonya-Tolner | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #21 Milan Kemeny-Savovic | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #46 Sebestyen Bencze | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #80 Jozsef Kaufer | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #86 Kadosa Fockter | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| #5 Benedek Tornyos | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #7 Zalan Korodi | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Relja Brestovac | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Tamas Buzas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Szabolcs Kovacs | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 Istvan Szalontai-Virag | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Marton Tomko | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #63 Boldizsar Kosztya | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #65 Daniel Ferenc Nagy | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #76 Hugo Drexler | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #92 Kolos Keserü | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 Jakob Vanic2′ Übertriebene Härte + 5′ Faustkampf + 20′ Spieldauer-Disziplinarstrafe
#18 Lan Medic5′ Faustkampf + 20′ Spieldauer-Disziplinarstrafe
#86 Kadosa Fockter5′ Faustkampf + 20′ Spieldauer-Disziplinarstrafe