Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | UJA | 6 | 7 | 2 | 5 | 1.17 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2023/24 bis 2026/27
Platz 57 von 406 in der Scorerwertung · Nr. 3 bei Ujpesti Jegkorong Akademia · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | UJA | 6 | 7 | 2 | 5 | 1.17 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0.14 | -6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26 | UJA | 12 | 7 | 4 | 3 | 0.58 | -1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | U20i Play Offs 2025/26 | UJA | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | UJA | 12 | 3 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | UJA | 15 | 7 | 0 | 7 | 0.47 | +2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | UJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | UJA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 73 | 28 | 9 | 19 | 0.38 | -2 | 67 | 4 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 6 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Okanagan Hockey Academy | 7:1 | 2 | 2 | 4 | +4 | 2 | 0 |
| 03.10.2026 | EV Vienna Capitals | 3:8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | Black Wings Linz | 2:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | Fehervar Hockey Academy 19 | 4:2 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | HD - mladi - Jesenice | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 | Budapest Jegkorong Akademia | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |