Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
Vereinszuordnung · Saison 2023/24
2023/24
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 |
| ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 |
| HCI |
| 10 | 8 | 1 | 7 | 479:17 | 85.30 | 5.51 | 300 | 1 |
Die letzten 6 Einsätze der Saison 2023/24
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 | Okanagan Hockey Academy | 0:2 | 28 | 26 | 2 | 92.90 | 59:36 |
| 01.03.2024 | Vasas SC | 2:7 | 41 | 34 | 7 | 82.90 | 60:00 |
| 04.02.2024 | DEAC Jegkorong Akademia | 2:11 | 19 | 13 | 6 | 68.40 | 28:29 |
| 03.02.2024 | DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sportakademia | 1:8 | 22 | 17 | 5 | 77.30 | 30:40 |
| 24.01.2024 | Okanagan Hockey Academy | 7:6 | 36 | 30 | 6 | 83.30 | 65:00 |
| 20.01.2024 | EV Vienna Capitals | 1:7 | 28 | 21 | 7 | 75.00 | 60:00 |
Gesamt · 2023/24
Platz 25 von 27 nach Fangquote · Nr. 1 bei HC TIWAG Innsbruck - Die Haie · 2023/24 · ÖEHV U20i Phase 1 2023/24