Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 |
| BWL |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Gesamt · 2024/25 bis 2025/26
Platz 3 von 15 nach Fangquote · Nr. 1 bei EAO · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 | EAO | 14 | 12 | 6 | 5 | 727:57 | 93.70 | 2.06 | 394 | 1 |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26 | EAO | 13 | 7 | 0 | 7 | 417:17 | 88.90 | 3.88 | 244 | 0 |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | EAO | 13 | 5 | 5 | 0 | 300:00 | 92.70 | 1.80 | 124 | 1 |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | EAO | 16 | 8 | 3 | 2 | 422:26 | 92.20 | 2.27 | 204 | 1 |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | EAO | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 87.80 | 5.00 | 41 | 0 |
| Gesamt | 58 | 33 | 14 | 15 | 1927:40 | 91.87 | – | 1007 | 3 | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.