Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
Vereinszuordnung · Saison 2024/25
2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 |
| ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 |
| EAS |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2024/25
Platz 34 von 161 in der Scorerwertung · Nr. 5 bei Eishockey Akademie Steiermark · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25 | EAS | 10 | 7 | 2 | 5 | 0.70 | +2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Play Up/Down |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25 | EAS | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.60 | +6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | EAS | 9 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2023/24 | EAS | 18 | 11 | 4 | 7 | 0.61 | +7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Pre Play Offs 2023/24 | EAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 1 2022/23 | EAS | 15 | 7 | 4 | 3 | 0.47 | +6 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 2 Low 4 2022/23 | EAS | 10 | 8 | 4 | 4 | 0.80 | +11 | 33 | 1 | 1 | 5 | 65.4 % |
| 2022/23 | ÖEHV U20 Play Offs 2022/23 | EAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 78 | 42 | 18 | 24 | 0.54 | +26 | 166 | 3 | 3 | 5 | – | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.