Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
Vereinszuordnung · Saison 2025/26
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
| ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 |
| HCI |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2025/26
Platz 29 von 208 in der Scorerwertung · Nr. 2 bei HC TIWAG Innsbruck - Die Haie · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2025/26 | HCI | 14 | 9 | 2 | 7 | 0.64 | +1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2025/26 |
| 14 | 11 | 3 | 8 | 0.79 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25 | HCI | 9 | 7 | 4 | 3 | 0.78 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25 | HCI | 14 | 15 | 5 | 10 | 1.07 | -14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Placement Round 2024/25 | HCI | 6 | 9 | 3 | 6 | 1.50 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | HCI | 14 | 10 | 6 | 4 | 0.71 | -10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2023/24 | HCI | 17 | 13 | 6 | 7 | 0.76 | -19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 1 2022/23 | HCI | 14 | 7 | 4 | 3 | 0.50 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 2 Low 4 2022/23 | HCI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 % |
| 2022/23 | ÖEHV U20 Play Offs 2022/23 | HCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 108 | 83 | 35 | 48 | 0.77 | -55 | 26 | 7 | 3 | 2 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Okanagan Hockey Academy | 8:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | EC IDM VSV | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2026 | Okanagan Hockey Academy | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | EV Vienna Capitals | 5:6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2026 | Vasas SC | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sportakademia | 3:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | Nordic Hockey Academy | 5:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | Hiti Academy Bled Hawks | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 22.12.2025 | EV Vienna Capitals | 3:2 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 |
| 07.12.2025 | EC IDM VSV | 3:4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |