Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | VIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2024/25 bis 2026/27
Platz 298 von 406 in der Scorerwertung · Nr. 18 bei EV Vienna Capitals · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | VIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 |
| 16 | 13 | 8 | 5 | 0.81 | +18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26 | KAC | 15 | 4 | 3 | 1 | 0.27 | +5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | U20i Play Offs 2025/26 | KAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25 | KAC | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | +3 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Play Up/Down | KAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | KAC | 21 | 6 | 4 | 2 | 0.29 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | KAC | 10 | 9 | 2 | 7 | 0.90 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 81 | 39 | 21 | 18 | 0.48 | +22 | 152 | 1 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 4 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Budapest Jegkorong Akademia | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19.09.2026 | Icehawks Hockey Club | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13.09.2026 | Fehervar Hockey Academy 19 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | Eishockey Akademie Steiermark | 6:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |