Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20

Vereinszuordnung · Saison 2025/26
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 | UJA | 16 | 9 | 3 | 6 | 0.56 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2023/24 bis 2025/26
Platz 38 von 245 in der Scorerwertung · Nr. 5 bei Ujpesti Jegkorong Akademia · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 | UJA | 16 | 9 | 3 | 6 | 0.56 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26 |
| 16 | 8 | 1 | 7 | 0.50 | -3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | U20i Play Offs 2025/26 | UJA | 10 | 4 | 2 | 2 | 0.40 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | UJA | 14 | 7 | 5 | 2 | 0.50 | +2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | UJA | 17 | 6 | 3 | 3 | 0.35 | -7 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | UJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | UJA | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.17 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | UJA | 15 | 4 | 2 | 2 | 0.27 | -1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Play Offs 2023/24 | UJA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 113 | 41 | 18 | 23 | 0.36 | -15 | 112 | 8 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | Eishockey Akademie Steiermark | 2:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 21.03.2026 | Eishockey Akademie Steiermark | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | EC-KAC | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12.03.2026 | EC-KAC | 5:3 | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 0 |
| 11.03.2026 | EC-KAC | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | EC-KAC | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | EC-KAC | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 03.03.2026 | EC Red Bull Salzburg | 3:2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | EC Red Bull Salzburg | 0:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 | EC Red Bull Salzburg | 4:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |