Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20

Vereinszuordnung · Saison 2025/26
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
| ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 |
| BJA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Gesamt · 2023/24 bis 2024/25
Platz 8 von 17 nach Fangquote · Nr. 1 bei Budapest Jegkorong Akademia · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | BJA | 3 | 3 | 0 | 3 | 170:12 | 91.50 | 3.17 | 106 | 0 |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | BJA | 14 | 12 | 6 | 6 | 716:15 | 90.20 | 2.93 | 358 | 1 |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | BJA | 12 | 12 | 7 | 4 | 688:04 | 90.80 | 3.23 | 401 | 0 |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Play Offs 2023/24 | BJA | 4 | 3 | 1 | 2 | 178:57 | 89.10 | 3.69 | 101 | 0 |
| Gesamt | 33 | 30 | 14 | 15 | 1753:28 | 90.48 | – | 966 | 1 | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.