Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
Vereinszuordnung · Saison 2025/26
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
| ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 |
| HABH |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2025/26
Platz 13 von 208 in der Scorerwertung · Nr. 1 bei Hiti Academy Bled Hawks · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2025/26 | HABH | 14 | 15 | 8 | 7 | 1.07 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2025/26 |
| 13 | 7 | 3 | 4 | 0.54 | -11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | NHA | 9 | 6 | 2 | 4 | 0.67 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | NHA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0.50 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | NHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | NHA | 13 | 4 | 2 | 2 | 0.31 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | NHA | 20 | 9 | 5 | 4 | 0.45 | -10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Play Offs 2023/24 | NHA | 8 | 7 | 2 | 5 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 1 2022/23 | OHA | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 2 Low 4 2022/23 | OHA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | ÖEHV U20 Play Offs 2022/23 | OHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 103 | 59 | 26 | 33 | 0.57 | -41 | 42 | 5 | 1 | 0 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | EV Vienna Capitals | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.2026 | Nordic Hockey Academy | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 18.01.2026 | EC IDM VSV | 1:11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 3:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 8 | 0 |
| 09.01.2026 | EC IDM VSV | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2025 | Okanagan Hockey Academy | 7:2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 |
| 07.12.2025 | Nordic Hockey Academy | 4:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 05.12.2025 | EV Vienna Capitals | 0:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 6:3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 23.11.2025 | Vasas SC | 4:8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |