Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | UJA | 5 | 6 | 2 | 4 | 1.20 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2023/24 bis 2026/27
Platz 71 von 406 in der Scorerwertung · Nr. 4 bei Ujpesti Jegkorong Akademia · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | UJA | 5 | 6 | 2 | 4 | 1.20 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 |
| 13 | 9 | 4 | 5 | 0.69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | Play Up/Down | DJA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2025/26 | DJA | 6 | 7 | 3 | 4 | 1.17 | +3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | DJA | 14 | 4 | 0 | 4 | 0.29 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | DJA | 20 | 6 | 3 | 3 | 0.30 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | DJA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | DJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2023/24 | DJA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 71 | 37 | 14 | 23 | 0.52 | -6 | 97 | 2 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 5 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Okanagan Hockey Academy | 7:1 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | EV Vienna Capitals | 3:8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | Alps Ice Academy | 6:1 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 0 |
| 06.09.2026 | Budapest Jegkorong Akademia | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 | Vasas SC | 3:6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |