Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | FEHA19 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2.33 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2023/24 bis 2026/27
Platz 57 von 406 in der Scorerwertung · Nr. 5 bei Fehervar Hockey Academy 19 · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | FEHA19 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2.33 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26 |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0.21 | -10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | U20i Play Offs 2025/26 | FEHA19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25 | VAS | 12 | 13 | 9 | 4 | 1.08 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25 | VAS | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.57 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2023/24 | VAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 43 | 27 | 16 | 11 | 0.63 | +1 | 24 | 3 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 3 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | Vasas SC | 8:4 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 | DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sportakademia | 4:1 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 | Budapest Jegkorong Akademia | 5:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |