
U20
Nachwuchsmeisterschaft der Unter-20-Jährigen.
Tabelle (35)
ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26
| # | Team | Sp | S | S OT | U | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC-KAC | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89:37 | ++52 | 41 |
| 2 | Icehawks Hockey Club | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 56:36 | ++20 | 31 |
| 3 | EC Red Bull Salzburg | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 64:45 | ++19 | 30 |
| 4 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 52:42 | ++10 | 27 |
| 5 | Eishockey Akademie Oberösterreich | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 31:38 | -7 | 24 |
| 6 | Budapest Jegkorong Akademia | 16 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 34:59 | -25 | 20 |
| 7 | Fehervar Hockey Academy 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 41:53 | -12 | 16 |
| 8 | DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sportakademia | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 35:64 | -29 | 15 |
| 9 | EC IDM VSV | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44:72 | -28 | 12 |
ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2025/26
| # | Team | Sp | S | S OT | U | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD - mladi - Jesenice | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77:22 | ++55 | 40 |
| 2 | Eishockey Akademie Steiermark | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66:27 | ++39 | 35 |
| 3 | Nordic Hockey Academy | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 41:44 | -3 | 22 |
| 4 | Vasas SC | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 46:46 | +0 | 20 |
| 5 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 43:43 | +0 | 17 |
| 6 | EV Vienna Capitals | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 41:54 | -13 | 17 |
| 7 | Okanagan Hockey Academy | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29:75 | -46 | 9 |
| 8 | Hiti Academy Bled Hawks | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32:64 | -32 | 8 |
| 9 | *Unassigned Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26
| # | Team | Sp | S | S OT | U | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC-KAC | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82:34 | ++48 | 42 |
| 2 | EC Red Bull Salzburg | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 63:38 | ++25 | 36 |
| 3 | Eishockey Akademie Steiermark | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 57:40 | ++17 | 34 |
| 4 | HD - mladi - Jesenice | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63:40 | ++23 | 30 |
| 5 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 39:47 | -8 | 21 |
| 6 | Budapest Jegkorong Akademia | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 39:51 | -12 | 21 |
| 7 | Fehervar Hockey Academy 19 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 39:67 | -28 | 15 |
| 8 | Icehawks Hockey Club | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 33:63 | -30 | 11 |
| 9 | Eishockey Akademie Oberösterreich | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27:62 | -35 | 6 |
ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2025/26
| # | Team | Sp | S | S OT | U | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC IDM VSV | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 57:36 | ++21 | 32 |
| 2 | EV Vienna Capitals | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 51:38 | ++13 | 29 |
| 3 | Vasas SC | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 52:45 | ++7 | 23 |
| 4 | DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sportakademia | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 53:47 | ++6 | 22 |
| 5 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 46:43 | ++3 | 20 |
| 6 | Nordic Hockey Academy | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 36:45 | -9 | 18 |
| 7 | Hiti Academy Bled Hawks | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 43:53 | -10 | 16 |
| 8 | Okanagan Hockey Academy | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 34:65 | -31 | 8 |