Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20 · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27

ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
Zur Tabelle19 Spieler
| 9 | 11 | 76 | Angriff | CAN | 26.09.2007 | 182 cm | 77 kg | 3 | 8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 9 | 8 | 17 | Angriff | CAN | 20.12.2006 | 163 cm | 72 kg | 5 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 8 | 25 | Angriff | AUT | 25.01.2007 | 180 cm | 82 kg | 4 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 6 | 16 | Angriff | HUN | 13.06.2009 | 174 cm | 57 kg | 3 | 3 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 9 | 3 | 29 | Angriff | CAN | 11.05.2007 | 171 cm | 65 kg | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 3 | 45 | Verteidigung | LTU | 08.06.2007 | 180 cm | 83 kg | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 9 | 3 | 55 | Verteidigung | AUT | 05.10.2007 | 188 cm | 93 kg | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 7 | 2 | 13 | Angriff | HUN | 29.12.2008 | 178 cm | 75 kg | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 9 | 2 | 31 | Verteidigung | LTU | 16.05.2008 | 184 cm | 77 kg | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 4 | 2 | 58 | Verteidigung | SUI | 10.06.2007 | 179 cm | 75 kg | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 2 | 95 | Verteidigung | ESP | 14.02.2008 | 181 cm | 66 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 9 | 1 | 21 | Verteidigung | RUS | 06.06.2008 | 191 cm | 83 kg | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 7 | 1 | 50 | Angriff | TUR | 15.05.2009 | 176 cm | 67 kg | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 9 | 1 | 71 | Angriff | AUT | 01.05.2009 | 172 cm | 62 kg | 1 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 1 | 80 | Verteidigung | HUN | 28.01.2009 | 191 cm | 68 kg | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 9 | 0 | 3 | Verteidigung | ROM | 25.02.2009 | 195 cm | 87 kg | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 0 | 5 | Angriff | AUT | 23.12.2008 | 185 cm | 84 kg | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 9 | 0 | 9 | Angriff | CAN | 15.03.2007 | 186 cm | 83 kg | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 52 | Angriff | RUS | 19.04.2008 | 189 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
2 Torhüter
| 1 | FIN | 29.04.2006 | 9 | 7 | 3 | 2 | 325:14 | 92.30 | 3.14 | 221 | 1 | |
| 32 | GBR | 31.10.2007 | 9 | 4 | 0 | 4 | 210:59 | 85.10 | 5.97 | 141 | 0 |