
U14
National under-14 junior championship.
Standings (31)
U14 Gruppe Süd-West
| # | Team | GP | W | OTW | T | OTL | L | Goals | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC-KAC | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196:46 | ++150 | 60 |
| 2 | EC iDM VSV | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 118:114 | ++4 | 36 |
| 3 | EC Red Bull Salzburg | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 119:82 | ++37 | 32 |
| 4 | HC TIWAG Innsbruck | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 120:109 | ++11 | 32 |
| 5 | LLZ Kärnten | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 71:140 | -69 | 15 |
| 6 | EHC Lustenau | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 44:177 | -133 | 3 |
U14 Gruppe Nord-Ost
| # | Team | GP | W | OTW | T | OTL | L | Goals | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAC Junior Capitals Gelb | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289:33 | ++256 | 72 |
| 2 | Steel Wings Linz | 24 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208:75 | ++133 | 58 |
| 3 | Graz99 Juniors | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 141:119 | ++22 | 45 |
| 4 | EC Lower Austria Stars | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 174:104 | ++70 | 37 |
| 5 | IceHawks Hockey Club | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 95:213 | -118 | 21 |
| 6 | EAC Junior Capitals Schwarz | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 83:246 | -163 | 9 |
| 7 | Leistungszentrum Obersteiermark | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54:254 | -200 | 3 |
U14 Abschlussturnierserie Innsbruck
| # | Team | GP | W | OTW | T | OTL | L | Goals | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC TIWAG Innsbruck | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | ++8 | 6 |
| 2 | Steel Wings Linz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:2 | ++5 | 3 |
| 3 | EC Lower Austria Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 |
U14 Abschlussturnierserie Graz
| # | Team | GP | W | OTW | T | OTL | L | Goals | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Lustenau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:6 | ++12 | 6 |
| 2 | Graz99 Juniors | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:11 | -3 | 3 |
| 3 | EAC Junior Capitals Schwarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | 0 |
U14 Abschlussturnierserie Kärnten
| # | Team | GP | W | OTW | T | OTL | L | Goals | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IceHawks Hockey Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:8 | ++6 | 6 |
| 2 | LLZ Kärnten | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:9 | ++9 | 3 |
| 3 | Leistungszentrum Obersteiermark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:20 | -15 | 0 |
U14 Abschlussturnierserie Lustenau
| # | Team | GP | W | OTW | T | OTL | L | Goals | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC TIWAG Innsbruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:5 | ++6 | 3 |
| 2 | EC Lower Austria Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 3 | EHC Lustenau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:11 | -6 | 0 |
U14 Abschlussturnierserie Linz
| # | Team | GP | W | OTW | T | OTL | L | Goals | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steel Wings Linz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:6 | ++4 | 3 |
| 2 | LLZ Kärnten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 3 | IceHawks Hockey Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:10 | -4 | 0 |
U14 Abschlussturnierserie Graz 2
| # | Team | GP | W | OTW | T | OTL | L | Goals | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graz99 Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:1 | ++14 | 6 |
| 2 | EAC Junior Capitals Schwarz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:11 | -3 | 3 |
| 3 | Leistungszentrum Obersteiermark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | -11 | 0 |