Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2016/17 · AHL - Sky Alps Hockey League Playoffs 2016/17

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
26 Spieler
| 0 | 0 | 8 | Angriff | LAT | 07.05.1995 | 194 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 9 | Angriff | GER | 13.11.1989 | 177 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Verteidigung | AUT | 10.12.1997 | 181 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | AUT | 27.07.1994 | 175 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | AUT | 02.06.1991 | 188 cm | 94 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Angriff | AUT | 29.09.1993 | 191 cm | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Angriff | AUT | 20.10.1995 | 186 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Angriff | AUT | 19.12.1991 | 188 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | FIN | 20.05.1986 | 185 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | LAT | 16.03.1992 | 183 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Verteidigung | AUT | 07.02.1992 | 184 cm | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | AUT | 07.06.1989 | 185 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Verteidigung | AUT | 03.08.1990 | 183 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Verteidigung | AUT | 01.07.1994 | 188 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 33 | Verteidigung | AUT | 26.06.1996 | 190 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 33 | Verteidigung | AUT | 21.02.1995 | 183 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 38 | Verteidigung | SWE | 25.04.1989 | 190 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 51 | Verteidigung | AUT | 16.12.1995 | 188 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 63 | Angriff | AUT | 03.04.1986 | 163 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 69 | Verteidigung | AUT | 13.01.1993 | 178 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 71 | Verteidigung | AUT | 19.08.1994 | 182 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 81 | Verteidigung | AUT | 25.05.1995 | 173 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 87 | Angriff | AUT | 23.10.1999 | 171 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | AUT | 26.07.1993 | 187 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 94 | Angriff | LAT | 07.11.1994 | 182 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 97 | Angriff | AUT | 20.06.1992 | 181 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 31 | AUT | 07.01.1991 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 29 | AUT | 29.02.1988 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 95 | SLO | 23.11.1995 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |