Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2026/27 · Preliminary Round 2026-27

Preliminary Round 2026-27
Zur Tabelle28 Spieler
| 6 | 12 | 14 | Verteidigung | SLO | 09.08.1992 | 183 cm | 87 kg | 4 | 8 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 8 | 20 | Angriff | AUT | 30.05.2001 | 190 cm | 81 kg | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 8 | 21 | Angriff | AUT | 24.10.1984 | 180 cm | 84 kg | 2 | 6 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 8 | 29 | Angriff | SWE | 29.03.2005 | 184 cm | 84 kg | 7 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 8 | 98 | Verteidigung | CZE | 17.12.1989 | 183 cm | 89 kg | 0 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 6 | 40 | Verteidigung | AUT | 22.01.2001 | 190 cm | 89 kg | 1 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 4 | 88 | Angriff | AUT | 14.01.2005 | 185 cm | 83 kg | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 3 | 12 | Angriff | AUT | 14.03.2003 | 180 cm | 79 kg | 1 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 5 | |
| 6 | 3 | 59 | Angriff | SUI | 24.04.2005 | 186 cm | 96 kg | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 5 | 3 | 66 | Angriff | SVK | 01.11.1997 | 183 cm | 87 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 2 | 53 | Verteidigung | AUT | 16.12.1995 | 188 cm | 95 kg | 0 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 6 | 2 | 94 | Verteidigung | AUT | 27.06.2004 | 188 cm | 89 kg | 2 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 1 | 9 | Angriff | AUT | 11.09.2004 | 179 cm | 71 kg | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 1 | 15 | Verteidigung | AUT | 15.02.2007 | 181 cm | 70 kg | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 1 | 27 | Angriff | AUT | 21.08.2007 | 179 cm | 78 kg | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 3 | 1 | 37 | Angriff | AUT | 07.09.2004 | 178 cm | 79 kg | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | 5 | Angriff | SLO | 13.02.2004 | 182 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | 8 | Angriff | LAT | 19.02.2005 | 177 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 27 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | AUT | 02.06.1991 | 188 cm | 94 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | 17 | Verteidigung | AUT | 29.06.2007 | 180 cm | 90 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 5 | 0 | 19 | Angriff | AUT | 16.06.2006 | 185 cm | 71 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 0 | 22 | Angriff | RUS | 05.01.2006 | 186 cm | 83 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 36 | Verteidigung | AUT | 15.03.2006 | 188 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | 44 | Verteidigung | AUT | 07.11.2005 | 176 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 70 | Angriff | AUT | 18.07.2004 | 193 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 73 | Angriff | AUT | 10.03.2004 | 180 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 81 | Verteidigung | AUT | 04.04.2005 | 183 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 90 | Angriff | SWE | 18.01.2001 | 199 cm | 105 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 33 | AUT | 24.11.2003 | 6 | 4 | 3 | 0 | 245:00 | 91.80 | 2.45 | 122 | 0 | |
| 39 | AUT | 22.05.2006 | 5 | 2 | 0 | 2 | 120:00 | 83.80 | 5.50 | 68 | 0 | |
| 35 | AUT | 05.10.2006 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 35 | AUT | 12.11.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |