Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
ÖSM / AWHL

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| AWHL Preliminary Round 2026/27 |
| VLH |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Gesamt · 2024/25 bis 2025/26
Platz 5 von 10 nach Fangquote · Nr. 1 bei SBG · 2025/26 · AWHL Preliminary Round 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AWHL Preliminary Round 2025/26 | SBG | 10 | 10 | 2 | 7 | 590:09 | 90.30 | 3.76 | 380 | 0 |
| 2025/26 | AWHL Qualification Round 2025/26 | SBG | 4 | 4 | 1 | 2 | 244:13 | 93.60 | 2.46 | 156 | 1 |
| 2024/25 | AWHL Preliminary Round | SBG | 8 | 8 | 2 | 6 | 479:09 | 92.00 | 3.38 | 337 | 1 |
| 2024/25 | AWHL Qualification Round | SBG | 4 | 4 | 1 | 1 | 220:12 | 92.00 | 2.72 | 125 | 0 |
| Gesamt | 26 | 26 | 6 | 16 | 1533:43 | 91.60 | – | 998 | 2 | ||
In dieser Saison liegen noch keine Einsätze mit Statistik vor.