Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
ÖSM / AWHL · 2026/27 · AWHL Preliminary Round 2026/27

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2025/2618 Spieler
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 07.03.2007 | 162 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | CAN | 18.04.2001 | 180 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | SLO | 26.02.1998 | 162 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 18.04.2004 | 168 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 04.06.1998 | 161 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | SVK | 30.11.2009 | 169 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 15.01.2003 | 167 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 22.09.2009 | 178 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 14.01.2008 | 170 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | LAT | 20.03.1997 | 155 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | CZE | 18.12.2007 | 171 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 21.10.2008 | 165 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 03.11.2008 | 164 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 22.04.2002 | 170 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 08.04.2009 | 150 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | CZE | 26.07.2007 | 167 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 05.10.2004 | 163 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 04.09.2009 | 160 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
2 Torhüter
| LAT | 18.05.2000 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| CZE | 09.04.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |