DEBL · 06.02.2021 · 13:00
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 | n.V. |
|---|---|---|---|---|
| Stand | 0:1 | 0:2 | 4:1 | 0:1 |
| Schüsse | 8:11 | 9:11 | 15:8 | 2:3 |
KIK
EAC
| #82 Isabella Hochfilzer | C | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #86 Linda Salvenmoser | LD | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| #7 Lisa Hausberger | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Magdalena Holzer | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Elisa Brunner | RD | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #14 Anna-Maria Mayerl | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #16 Claudia Wirl | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #20 Sophia Widmair | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| #22 Leonie Sailer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Sharon Hausberger | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #88 Bianca Margreiter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #29 Julia Schintler | 62:49 | 33 | 28 | 5 | 84.8 | 4.78 |
| #30 Anna Scharmitzer | 58:33 | 28 | 27 | 1 | 96.4 | 1.02 |
| #60 Rosina Fichtinger | 04:16 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 42.19 |
#86 Linda Salvenmoser2′ Haken
#9 Verena Haselsteiner2′ Haken
Endstand4:5
| #14 Alina Rumpf | RD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Viktoria Trejbal | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #73 Alma Caroline Lüftenegger | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #63 Elisabeth Zima | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #72 Katharina Killius | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Lisa Sacherer | LF | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| #8 Harriet Weegh | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Verena Haselsteiner | LD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| #16 Denise Chwojan | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #23 Manuela Lehnhart | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #36 Larissa Christ | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #43 Franziska Forstinger | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #69 Tamara Varga | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #87 Lena Maria Artner | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #89 Jennifer Li Amtmann | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 Susanna-Maria Steinkellner | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #95 Sandra Mayer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #96 Laura Neumayer | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
#16 Claudia Wirl2′ BD-CK
#14 Anna-Maria Mayerl2′ Haken
#16 Denise Chwojan2′ Behinderung
#20 Sophia Widmair2′ Ellbogencheck
#25 Sharon Hausberger2′ Beinstellen