DEBL · 31.10.2020 · 00:00
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:0 | 0:3 | 1:1 |
| Schüsse | 8:6 | 10:12 | 12:15 |
MAC
HKB
| #11 Krisztina Lörincz | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Sarolt Anna Csiszer | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #97 Tamara Gondos | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #6 Ratchanee Nina Szelenyi | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Dora Veghelyi | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #22 Hanna Liliana Tolnai | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #24 Csenge Lazar | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #31 Viktoria Bernadett Svajda | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #37 Milica Velcek | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #53 Kata Köles | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #79 Timea Csiszer | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #81 Mercedesz Imets | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #89 Anna Karin Torontali | LF | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| #90 Liza Kotsis | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98 Kata Lendvai | RF | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
| #25 Fruzsina Szabo | 60:00 | 33 | 29 | 4 | 87.9 | 4.00 |
| #32 Agnes Szigeti | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #20 Zsofia Toth | 40:00 | 18 | 18 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #70 Bianka Bogati | 20:00 | 12 | 11 | 1 | 91.7 | 3.00 |
#97 Tamara Gondos2′ Beinstellen
#18 Luca Marton2′ Halten
Endstand1:4
| #5 Dominika Horvath | C | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #12 Regina Metzler | RF | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #71 Lara Strobl | RF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #15 Adel Marton | RD | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| #18 Luca Marton | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #33 Hanna Gaitz | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Nikolett Farkas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Dorottya Gengeliczky | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #16 Orsolya Varadi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Anita Szücs | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #74 Katalin Csontos | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Noemi Egyedi | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #87 Karmen Kerekes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#98 Kata Lendvai2′ Haken
#15 Adel Marton2′ Charging