Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL

Vereinszuordnung · Saison 2020/21
2020/21
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2020/21 | Grunddurchgang 2020/21 | HKB | 8 | 3 | 1 | 2 | 0.38 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2020/21 bis 2025/26
Platz 212 von 280 in der Scorerwertung · Nr. 21 bei FTC · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | FTC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | FTC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Ost 2022/23 | HKB | 6 | 7 | 3 | 4 | 1.17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Qualification Round | HKB | 8 | 11 | 5 | 6 | 1.38 | +7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | HKB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | HKB | 15 | 25 | 12 | 13 | 1.67 | +26 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0 % |
| 2021/22 | DEBL Final 4 2021-22 | HKB | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2020/21 | Grunddurchgang 2020/21 | HKB | 8 | 3 | 1 | 2 | 0.38 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2020/21 | DEBL Play Offs 2020/21 | HKB | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | +2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % |
| Gesamt | 53 | 54 | 24 | 30 | 1.02 | +33 | 34 | 0 | 0 | 14 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2020/21
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2021 | KSV Neuberg Highlanders | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13.03.2021 | KSV Neuberg Highlanders | 3:0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 06.02.2021 | Ferencvarosi Torna Club | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.2021 | Ferencvarosi Torna Club | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2021 | MAC Marilyn Budapest | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12.2020 | Ferencvarosi Torna Club | 8:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 28.11.2020 | MAC Marilyn Budapest | 8:1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 31.10.2020 | MAC Marilyn Budapest | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2020 | MAC Marilyn Budapest | 10:0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 08.10.2020 | Ferencvarosi Torna Club | 4:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |