Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2024/25 · DEBL Preliminary Round 2024-25

DEBL Preliminary Round 2024-25
Zur Tabelle25 Spieler
| 16 | 26 | 72 | Angriff | AUT | 25.06.2003 | 167 cm | 70 kg | 20 | 6 | +22 | 4 | 2 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 14 | 19 | 56 | Verteidigung | AUT | 25.07.2004 | 167169 cm | 67 kg | 8 | 11 | +13 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 15 | 10 | 77 | Angriff | AUT | 06.11.2006 | 178 cm | 68 kg | 7 | 3 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 13 | 9 | 8 | Angriff | GER | 15.03.1988 | 146 cm | 63 kg | 1 | 8 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 15 | 8 | 19 | Angriff | AUT | 06.10.2004 | 164 cm | 68 kg | 2 | 6 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 14 | 7 | 24 | Angriff | AUT | 02.07.2010 | 178 cm | 63 kg | 1 | 6 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 18 | 6 | 65 | Angriff | AUT | 16.11.2009 | 160 cm | 56 kg | 4 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 16 | 5 | 4 | Verteidigung | AUT | 01.10.2008 | 160 cm | 53 kg | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 7 | 5 | 11 | Angriff | AUT | 15.10.2009 | 159 cm | 50 kg | 2 | 3 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 8 | 5 | 12 | Angriff | AUT | 20.02.2005 | 162 cm | 48 kg | 3 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 11 | 5 | 14 | Verteidigung | AUT | 19.06.2005 | 160 cm | 68 kg | 0 | 5 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 13 | 5 | 40 | Verteidigung | HUN | 16.09.2007 | 175 cm | 68 kg | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 5 | 4 | 21 | Verteidigung | AUT | 21.06.2006 | 164 cm | 65 kg | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 15 | 4 | 32 | Angriff | AUT | 24.06.2008 | 166 cm | 57 kg | 2 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 2 | 3 | 9 | Angriff | AUT | 25.05.2000 | 167 cm | 64 kg | 3 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 9 | 3 | 13 | Verteidigung | AUT | 04.10.2010 | 171 cm | 61 kg | 2 | 1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 13 | 3 | 22 | Angriff | AUT | 11.09.2002 | 166 cm | 66 kg | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 2 | 6 | Verteidigung | AUT | 14.03.2011 | 161 cm | 60 kg | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 16 | 2 | 15 | Verteidigung | HUN | 15.05.2006 | 175 cm | 73 kg | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 18 | 1 | 3 | Verteidigung | AUT | 28.12.2009 | 164 cm | 62 kg | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | 1 | 5 | Verteidigung | AUT | 25.09.2011 | 167 cm | 54 kg | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | 7 | Angriff | AUT | 14.06.2005 | 169 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 10 | Angriff | AUT | 08.01.2009 | 170 cm | 58 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 10 | 0 | 69 | Verteidigung | AUT | 19.10.2006 | 158 cm | 55 kg | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 2 | 0 | 96 | Angriff | AUT | 09.06.2005 | 164 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
7 Torhüter
| – | AUT | 10.02.2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:38 | 100.00 | 0.00 | 6 | 0 | |
| 29 | AUT | 05.01.2005 | 11 | 9 | 4 | 4 | 460:09 | 91.80 | 2.09 | 195 | 0 | |
| 30 | AUT | 09.01.2000 | 15 | 10 | 4 | 4 | 535:37 | 85.40 | 3.14 | 192 | 0 | |
| 25 | AUT | 17.11.2006 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:11 | 83.90 | 3.79 | 31 | 0 | |
| – | AUT | 07.12.2009 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| – | SRB | 30.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 70 | AUT | 17.11.2009 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |