Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2024/25 · DEBL Play Offs 2024/25

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2023/2432 Spieler
| 0 | 0 | 3 | Angriff | AUT | 12.06.2003 | 164 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | Angriff | BUL | 15.02.2007 | 168 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Angriff | AUT | 09.01.2008 | 174 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | AUT | 22.04.2010 | 165 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Verteidigung | AUT | 23.12.2009 | 172 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 17 | Angriff | AUT | 02.10.2008 | 168 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Verteidigung | AUT | 15.06.2004 | 174 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Angriff | AUT | 19.10.2004 | 165 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | AUT | 03.11.2008 | 164 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | AUT | 19.09.2006 | 175 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | AUT | 23.08.2004 | 168 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Verteidigung | AUT | 28.03.2007 | 170 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 27 | Verteidigung | AUT | 05.09.2006 | 163 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 28 | Verteidigung | AUT | 28.09.2007 | 158 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 29 | Angriff | AUT | 29.03.1994 | 168 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 32 | Angriff | AUT | 31.01.2011 | 160 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 33 | Verteidigung | AUT | 03.05.2008 | 164 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 41 | Verteidigung | MEX | 18.05.2009 | 164 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 57 | Angriff | HUN | 06.02.2010 | 164 cm | 51 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 58 | Angriff | AUT | 02.10.2002 | 167 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 73 | Verteidigung | AUT | 05.12.2011 | 166 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 75 | Angriff | AUT | 14.11.2007 | 178 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 79 | Angriff | AUT | 11.11.1997 | 168 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 85 | Angriff | AUT | 07.07.2006 | 171 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Verteidigung | AUT | 04.10.1988 | 168 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 97 | Angriff | AUT | 10.10.2003 | 165 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | AUT | 07.10.2000 | 163 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 28.08.2011 | 168 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | AUT | 02.10.2006 | 169 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 13.07.2004 | 173 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 12.01.2008 | 165 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 16.12.2005 | 159 cm | 49 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 44 | AUT | 17.03.2000 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 1 | AUT | 07.10.2005 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | AUT | 24.01.2008 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 12 | AUT | 01.12.2000 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |