Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL2 · 2019/20 · DEBL2 Grunddurchgang 2019/20

DEBL2 Grunddurchgang 2019/20
Zur Tabelle15 Spieler
| 14 | 14 | Angriff | AUT | 09.07.1989 | 160 cm | 58 kg | 6 | 8 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 10 | 11 | Angriff | AUT | 22.09.1996 | 175 cm | 65 kg | 7 | 4 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 26 | |
| 14 | 10 | Angriff | AUT | 25.08.2001 | 160 cm | 58 kg | 6 | 4 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 28 | |
| 6 | 8 | Angriff | AUT | 19.02.1993 | 169 cm | 60 kg | 4 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 14 | 4 | Verteidigung | AUT | 25.06.1984 | 165 cm | 72 kg | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 11 | 4 | Angriff | AUT | 15.04.1996 | 161 cm | 55 kg | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 14 | 3 | Angriff | AUT | 19.08.2001 | 168 cm | 60 kg | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 9 | 2 | Verteidigung | AUT | 08.10.2002 | 175 cm | 68 kg | 2 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 6 | 2 | Angriff | AUT | 28.12.1996 | 170 cm | 68 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 12 | 2 | Verteidigung | AUT | 04.07.2000 | 163 cm | 65 kg | 0 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 12 | 2 | Angriff | AUT | 13.08.2000 | 175 cm | 62 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 13 | 2 | Angriff | AUT | 05.01.2001 | 168 cm | 57 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 13 | 1 | Angriff | AUT | 09.10.2003 | 146 cm | 40 kg | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 15.10.1999 | 162 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 12 | 0 | Verteidigung | AUT | 17.06.1995 | 156 cm | 62 kg | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 |
1 Torhüter
| AUT | 12.06.1993 | 14 | 14 | 9 | 5 | 848:52 | 93.20 | 1.77 | 367 | 2 |