EWHL · 05.11.2022 · 15:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:2 | 0:1 | 0:4 |
| Schüsse | 5:10 | 7:8 | 8:11 |
SBG
LAK
| #2 Lauren MacInnis | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | 4 |
| #7 Runasa Sano | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | — | 4 |
| #11 Franziska Pospischil | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #13 Hanna Obermayr | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| #15 Alexandra Mair | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 |
| #16 Hanna Schwarzer | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | — | 0 |
| #18 Leyre Villar | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | — | 0 |
| #23 Agnese Apsite | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 40 | 0 |
| #29 Katharina Huber | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| #31 Christina Bayer | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 38 | 0 |
| #55 Julia Mayr | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #58 Pia Pfann | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| #74 Eva Schlöglmann | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #87 Hanna Danninger | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | — | 0 |
| #1 McKenna Hulslander | 51:02 | 25 | 19 | 6 | 76.0 | 7.05 |
| #33 Anna Topler | 08:58 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 6.69 |
| #1 Sophia Hausberger | 60:00 | 20 | 20 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #81 Anja Adamitsch | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#24 Selina Gentilini2′ Haken
#2 Lauren MacInnis2′ Stockschlag
#7 Runasa Sano2′ Halten
#2 Lauren MacInnis2′ Behinderung
#7 Runasa Sano2′ Beinstellen
#58 Pia Pfann2′ Haken
Endstand0:7
| #24 Selina Gentilini | LF | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | — | 2 |
| #22 Charlea Pedersen | LF | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #18 Emma Lintner | LF | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | — | 0 |
| #6 Valentina Ropatsch | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44 | 0 |
| #14 Alina Hinum | RD | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | 2 |
| #71 Alessandra Lopez | LD | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | 0 |
| #5 Tamina Schall | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 71 | 2 |
| #20 Kelsey SOCCIO | LD | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | 0 |
| #17 Rebecca Helene Lilly | RD | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | 0 |
| #8 Gaja Pezdir | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2 |
| #10 Elissa Taylor | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| #11 Noelle Schall | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
| #15 Vanessa Simonis | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
#5 Tamina Schall2′ Haken
#14 Alina Hinum2′ Halten
#8 Gaja Pezdir2′ BD-CK