Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
EWHL · 2022/23 · EWHL Preliminary Round 2022-23

EWHL Preliminary Round 2022-23
Zur Tabelle32 Spieler
| 18 | 3 | 23 | Angriff | LAT | 12.11.1998 | 162 cm | 68 kg | 2 | 1 | -28 | 0 | 0 | 41 | 41.1 % | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | Verteidigung | USA | 19.10.1998 | 173 cm | 63 kg | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 18 | 0.0 % | 6 | |
| 7 | 2 | 7 | Angriff | JPN | 24.04.1998 | 165 cm | 63 kg | 2 | 0 | -14 | 0 | 0 | 18 | 42.1 % | 6 | |
| 18 | 2 | 16 | Angriff | AUT | 16.12.2005 | 159 cm | 49 kg | 1 | 1 | -19 | 0 | 0 | 21 | 39.1 % | 10 | |
| 18 | 2 | 18 | Verteidigung | ESP | 06.10.1999 | 170 cm | 68 kg | 0 | 2 | -29 | 0 | 0 | 13 | 0.0 % | 14 | |
| 4 | 2 | 27 | Angriff | AUT | 27.07.1988 | 170 cm | 68 kg | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 9 | 50.0 % | 2 | |
| 17 | 2 | 58 | Angriff | AUT | 02.10.2002 | 167 cm | 63 kg | 1 | 1 | -21 | 0 | 0 | 12 | 66.7 % | 6 | |
| 16 | 1 | 8 | Verteidigung | AUT | 21.08.1987 | 175 cm | 75 kg | 0 | 1 | -18 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 8 | |
| 10 | 1 | 13 | Angriff | AUT | 13.07.2004 | 173 cm | 65 kg | 0 | 1 | -20 | 0 | 0 | 12 | 17.6 % | 8 | |
| 18 | 1 | 15 | Angriff | AUT | 12.10.1998 | 164 cm | 50 kg | 1 | 0 | -18 | 0 | 0 | 3 | 20.0 % | 10 | |
| 15 | 1 | 31 | Angriff | AUT | 23.08.2004 | 168 cm | 64 kg | 1 | 0 | -13 | 1 | 0 | 4 | 38.5 % | 10 | |
| 14 | 1 | 55 | Angriff | AUT | 04.06.2000 | 157 cm | 53 kg | 0 | 1 | -11 | 0 | 0 | 1 | 21.4 % | 0 | |
| 15 | 1 | 87 | Verteidigung | AUT | 09.02.2006 | 154 cm | 47 kg | 0 | 1 | -25 | 0 | 0 | 17 | 14.3 % | 6 | |
| 10 | 0 | 3 | Verteidigung | CAN | 02.08.1995 | 171 cm | 70 kg | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 7 | 100.0 % | 12 | |
| 10 | 0 | 5 | Angriff | AUT | 21.11.1994 | 160 cm | 65 kg | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 3 | 22.2 % | 10 | |
| 0 | 0 | 9 | Angriff | AUT | 14.09.2003 | 170 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 11 | Angriff | AUT | 11.11.2005 | 164 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 20 | Angriff | AUT | 20.06.2005 | 175 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 0 | 21 | Angriff | AUT | 01.05.1989 | 165 cm | 57 kg | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | AUT | 22.07.2007 | 161 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 16 | 0 | 29 | Angriff | AUT | 29.03.1994 | 168 cm | 55 kg | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 5 | 36.4 % | 0 | |
| 3 | 0 | 72 | Verteidigung | AUT | 04.05.2006 | 160 cm | 68 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 0 | 74 | Angriff | AUT | 15.12.2003 | 170 cm | 60 kg | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | – | Angriff | AUT | 07.03.2007 | 162 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | – | Angriff | GER | 12.07.2006 | 166 cm | 69 kg | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 100.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | – | Angriff | AUT | 19.08.2008 | – | – | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 14 | 0 | – | Verteidigung | AUT | 16.02.2002 | 165 cm | 65 kg | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 2 | 100.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 29.06.2002 | 166 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | AUT | 15.06.2008 | 165 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Katharina Schober | 7 | 0 | – | Angriff | AUT | 05.01.2007 | – | – | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 4 |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 03.11.2008 | 164 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 04.05.2004 | 168 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 53 | LAT | 18.05.2000 | 13 | 13 | 0 | 10 | 610:08 | 91.90 | 4.82 | 602 | 0 | |
| 1 | USA | 03.08.1998 | 4 | 4 | 0 | 4 | 230:15 | 90.00 | 4.69 | 180 | 0 | |
| 33 | AUT | 23.01.2004 | 17 | 7 | 0 | 4 | 218:34 | 88.20 | 6.86 | 212 | 0 | |
| – | AUT | 05.01.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:17 | 80.00 | 6.22 | 10 | 0 |