Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
EWHL · 2023/24 · EWHL Preliminary Round 2023-24

EWHL Preliminary Round 2023-24
Zur Tabelle27 Spieler
| 20 | 21 | Angriff | SLO | 24.07.2003 | 163 cm | 55 kg | 6 | 15 | -4 | 1 | 0 | 26 | 46.7 % | 4 | |
| 22 | 13 | Angriff | AUT | 10.08.2003 | 175 cm | 80 kg | 7 | 6 | -3 | 0 | 1 | 34 | 36.2 % | 14 | |
| 17 | 13 | Verteidigung | AUT | 29.01.1999 | 165 cm | 60 kg | 7 | 6 | -5 | 3 | 0 | 21 | 0.0 % | 6 | |
| 14 | 11 | Angriff | USA | 15.01.1997 | 165 cm | 60 kg | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 | 15 | 100.0 % | 2 | |
| 19 | 11 | Verteidigung | AUT | 06.04.2002 | 170 cm | 75 kg | 1 | 10 | -8 | 0 | 0 | 12 | 100.0 % | 35 | |
| 22 | 11 | Angriff | GER | 24.05.1998 | 176 cm | 73 kg | 9 | 2 | -4 | 2 | 1 | 29 | 36.5 % | 12 | |
| 20 | 10 | Verteidigung | CZE | 13.05.1998 | 168 cm | 60 kg | 2 | 8 | -10 | 0 | 0 | 11 | 0.0 % | 39 | |
| 21 | 8 | Verteidigung | AUT | 15.01.2003 | 167 cm | 56 kg | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50.0 % | 20 | |
| 14 | 7 | Verteidigung | USA | 21.11.1996 | 163 cm | 66 kg | 3 | 4 | -6 | 1 | 0 | 7 | 50.0 % | 2 | |
| 13 | 3 | Angriff | AUT | 15.07.2008 | 161 cm | 57 kg | 1 | 2 | -4 | 1 | 0 | 6 | 100.0 % | 0 | |
| 17 | 3 | Verteidigung | AUT | 04.12.2008 | 163 cm | 61 kg | 1 | 2 | -7 | 0 | 0 | 3 | 50.0 % | 8 | |
| 20 | 3 | Angriff | AUT | 10.07.2002 | 168 cm | 58 kg | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 2 | Verteidigung | CAN | 15.01.1993 | 168 cm | 61 kg | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 10 | |
| 17 | 2 | Angriff | AUT | 13.06.2002 | 163 cm | 45 kg | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 2 | |
| 14 | 2 | Verteidigung | AUT | 20.06.1995 | 168 cm | 75 kg | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 4 | |
| 11 | 2 | Verteidigung | AUT | 14.08.2009 | 170 cm | 48 kg | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 6 | |
| 7 | 1 | Angriff | AUT | 21.04.1993 | 170 cm | 65 kg | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 1 | Verteidigung | CAN | 10.02.1996 | 183 cm | 80 kg | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 15 | 0.0 % | 6 | |
| 6 | 1 | Angriff | AUT | 26.05.1992 | 170 cm | 65 kg | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 1 | Verteidigung | AUT | 14.05.2008 | 140 cm | 38 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 03.02.1994 | 168 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Angriff | AUT | 12.11.1990 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 14.01.2008 | 170 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 01.01.2008 | 163 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 22.08.1993 | 178 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 0 | Verteidigung | LAT | 13.05.2000 | 171 cm | 69 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 6 | 100.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 04.09.2009 | 160 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| AUT | 27.09.1994 | 8 | 5 | 2 | 3 | 300:00 | 92.40 | 2.80 | 184 | 1 | |
| AUT | 16.10.2001 | 21 | 17 | 6 | 10 | 1019:38 | 92.30 | 2.82 | 625 | 1 | |
| AUT | 11.02.2004 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |