win2day ICE Hockey League · 14.11.2025 · 19:15
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 2:0 | 1:2 | 2:1 |
VSV
KAC
| #22 Nikita Scherbak | FW | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | — | 2 | 16:59 |
| #91 Nick Hutchison | FW | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20:40 |
| #13 Adam Helewka | FW | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 43 | 2 | 20:43 |
| #2 Dylan MacPherson | DE | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | 0 | 23:18 |
| #72 John Hughes | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 4 | 20:03 |
| #77 Philipp Lindner | DE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | 19:07 |
| #26 Guus van Nes | FW | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 17:25 |
| #16 Kevin Hancock | FW | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 17:18 |
| #9 Alexander Rauchenwald | FW | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 55 | 0 | 15:49 |
| #17 Arturs Kulda | DE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 2 | 15:00 |
| #71 Steven Strong | DE | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | — | 0 | 21:18 |
| #95 Mark Katic | DE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 | 21:14 |
| #8 Maximilian Rebernig | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | — | 5 | 18:00 |
| #10 Thomas Vallant | DE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 15:19 |
| #40 Elias Jeronimo Wallenta | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 11:44 |
| #78 Felix Maxa | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11:19 |
| #89 Luca Erne | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 02:59 |
| #14 Johannes Tschurnig | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 02:15 |
| #35 Joe Cannata | 60:00 | 30 | 27 | 3 | 90.0 | 3.00 |
| #32 Sebastian Dahm | 56:53 | 31 | 26 | 5 | 83.9 | 5.27 |
#10 Thomas Vallant2′ Übertriebene Härte
#26 Guus van Nes2′ Übertriebene Härte
#82 Thimo Nickl2′ Haken
#47 Jordan Murray2′ Beinstellen
Endstand5:3
| #82 Thimo Nickl | DE | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | 2 | 22:10 |
| #9 Jan Mursak | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 69 | 2 | 19:59 |
| #77 Mathias From | FW | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | 2 | 19:11 |
| #47 Jordan Murray | DE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 2 | 17:02 |
| #41 Jesper Jensen Aabo | DE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 25:07 |
| #29 Mario Kempe | FW | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 0 | 19:16 |
| #89 Raphael Herburger | FW | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 18:57 |
| #90 Matthew Fraser | FW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 18:11 |
| #92 Clemens Unterweger | DE | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23:16 |
| #16 Simeon Schwinger | DE | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — | 2 | 21:22 |
| #27 Thomas Hundertpfund | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 18:57 |
| #6 Tobias Sablattnig | DE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 2 | 16:06 |
| #81 Finn van Ee | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 100 | 2 | 15:20 |
| #19 David Waschnig | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 12:04 |
| #64 Maximilian Preiml | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 5 | 10:48 |
| #98 Daniel Obersteiner | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 29 | 0 | 08:11 |
| #97 Fabian Hochegger | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 03:39 |
| #71 Johannes Dobrovolny | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 02:41 |
| #26 Oliver Lam | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 00:00 |
| #39 Filip Simovic | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 00:00 |
#13 Adam Helewka2′ Übertriebene Härte
#17 Arturs Kulda2′ Übertriebene Härte
#8 Maximilian Rebernig5′ FIST
#27 Thomas Hundertpfund2′ Übertriebene Härte
#81 Finn van Ee2′ Übertriebene Härte
#64 Maximilian Preiml5′ FIST
#92 Clemens Unterweger2′ Übertriebene Härte
#22 Nikita Scherbak2′ Übertriebene Härte
#72 John Hughes2′ Stockschlag
#9 Jan Mursak2′ Spielverzögerung
#91 Nick Hutchison2′ Cross-Checking
#16 Simeon Schwinger2′ Halten
#72 John Hughes2′ Beinstellen
#97 Fabian Hochegger2′ Zu viele Spieler
#6 Tobias Sablattnig2′ Haken
#77 Mathias From2′ Beinstellen