win2day ICE Hockey League · 25.09.2026 · 19:15
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 3:0 | 1:3 | 1:0 |
BWL
PIV
| #12 Brady Shaw | FW | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | — | 0 | 16:52 |
| #49 Graham Knott | FW | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 43 | 0 | 17:11 |
| #46 Niklas Würschl | DE | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | — | 0 | 17:43 |
| #9 Emilio Romig | FW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:55 |
| #24 Kyle Topping | FW | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 55 | 0 | 18:41 |
| #27 Shawn St-Amant | FW | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 0 | 17:02 |
| #72 Trenton Bliss | FW | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 16:45 |
| #14 Henrik Neubauer | FW | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 13:59 |
| #3 Gregory Lee Moro | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 21:14 |
| #13 Gerd Kragl | DE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 17:25 |
| #7 Brian Lebler | FW | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | — | 2 | 17:23 |
| #84 Luis Lindner | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 2 | 16:26 |
| #28 Philipp Wimmer | DE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 15:58 |
| #23 Patrick Söllinger | DE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | 0 | 15:53 |
| #92 Oskar Maier | FW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 | 15:49 |
| #91 Marlon Tschofen | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2 | 13:30 |
| #66 Stefan Gaffal | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10:13 |
| #96 Christoph Tialler | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 09:55 |
| #64 Paul Eder | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 08:00 |
| #45 Martin Reder | 60:00 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 3.00 |
| #30 Alex Caffi | 58:51 | 36 | 32 | 4 | 88.9 | 4.08 |
#27 Niklas Wetzl2′ Halten
#84 Luis Lindner2′ Beinstellen
#26 Guus van Nes2′ Charging
Endstand5:3
| #9 Blake Murray | FW | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 63 | 2 | 23:00 |
| #26 Guus van Nes | FW | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 100 | 2 | 25:06 |
| #91 Noah Serdachny | FW | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | — | 0 | 22:08 |
| #18 Ville Immonen | FW | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0 | 18:21 |
| #96 Jesse Seppälä | FW | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 100 | 0 | 19:10 |
| #27 Niklas Wetzl | DE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 4 | 13:56 |
| #15 Marcus Kallionkieli | FW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 11:55 |
| #14 Brycen Martin | DE | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — | 2 | 25:07 |
| #6 Logan Britt | DE | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | — | 0 | 25:00 |
| #22 Anthony Costantini | DE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 | 19:19 |
| #10 Roni Allen | DE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | 0 | 19:08 |
| #11 Max Stiegler | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 14:15 |
| #34 Dominik Prodinger | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 12:12 |
| #13 Aron Summer | FW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 10:33 |
| #67 Oliver Lam | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 09:08 |
| #32 Ben Summer | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 08:45 |
| #44 Nikolaus Rock | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 06:30 |
| #19 Leo Woborsky | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 05:51 |
| #23 Matthias Mader | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 03:49 |
| #21 Colin Leeb | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 00:00 |
#91 Marlon Tschofen2′ Übertriebene Härte
#9 Blake Murray2′ Übertriebene Härte
#14 Brycen Martin2′ Stockschlag
#7 Brian Lebler2′ Beinstellen
#27 Niklas Wetzl2′ Stockschlag