Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2025/26 · Gesamte Saison inkl. Playoffs

25 Spieler
| 51 | 54 | 24 | Angriff | 26.08.1990 | 18 | 36 | +14 | 6 | 153 | 60.0 % | 8 | |
| 48 | 50 | 19 | Angriff | 13.08.1993 | 32 | 18 | +13 | 8 | 198 | 47.9 % | 26 | |
| 53 | 50 | 39 | Angriff | 17.03.1996 | 18 | 32 | +7 | 7 | 132 | 42.2 % | 20 | |
| 46 | 44 | 67 | Angriff | 22.01.1997 | 13 | 31 | +6 | 3 | 159 | 48.1 % | 26 | |
| 53 | 42 | 29 | Angriff | 10.07.1996 | 16 | 26 | +7 | 3 | 131 | 47.2 % | 34 | |
| 53 | 41 | 8 | Verteidigung | 17.05.1999 | 7 | 34 | +33 | 3 | 150 | – | 46 | |
| 50 | 37 | 10 | Angriff | 03.10.1988 | 18 | 19 | -2 | 3 | 110 | – | 4 | |
| 51 | 24 | 11 | Angriff | 10.01.1996 | 10 | 14 | +2 | 5 | 102 | 90.0 % | 71 | |
| 48 | 21 | 73 | Verteidigung | 26.07.1991 | 2 | 19 | +4 | 0 | 96 | – | 18 | |
| 51 | 19 | 9 | Angriff | 18.10.1997 | 7 | 12 | +5 | 1 | 106 | 46.0 % | 12 | |
| 52 | 19 | 93 | Angriff | 30.05.1993 | 10 | 9 | +1 | 1 | 90 | 0.0 % | 14 | |
| 53 | 13 | 18 | Angriff | 05.09.1999 | 9 | 4 | -3 | 1 | 60 | 52.3 % | 22 | |
| 50 | 11 | 27 | Verteidigung | 27.01.1992 | 2 | 9 | +18 | 0 | 50 | – | 16 | |
| 52 | 10 | 44 | Verteidigung | 02.05.1991 | 1 | 9 | +6 | 0 | 77 | – | 44 | |
| 21 | 9 | 45 | Verteidigung | 23.03.1990 | 2 | 7 | +1 | 1 | 30 | – | 12 | |
| 51 | 8 | 94 | Angriff | 21.03.1994 | 1 | 7 | +3 | 0 | 25 | 42.9 % | 20 | |
| 46 | 7 | 15 | Verteidigung | 08.10.1991 | 1 | 6 | 0 | 0 | 42 | – | 12 | |
| 39 | 7 | 68 | Angriff | 27.09.1994 | 2 | 5 | +5 | 0 | 32 | – | 18 | |
| 45 | 7 | 77 | Angriff | 16.06.2002 | 4 | 3 | +2 | 0 | 36 | – | 16 | |
| Matteo Vittorio Gennaro | 16 | 6 | 21 | Angriff | 30.03.1997 | 3 | 3 | -1 | 0 | 35 | 62.8 % | 6 |
| 34 | 6 | 90 | Verteidigung | 26.04.1996 | 1 | 5 | +4 | 0 | 36 | – | 12 | |
| 15 | 5 | 57 | Verteidigung | 27.04.1998 | 0 | 5 | +1 | 0 | 15 | – | 16 | |
| 33 | 1 | 53 | Verteidigung | 17.06.2004 | 0 | 1 | -5 | 0 | 4 | – | 2 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | 01.09.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | 12.12.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
8 Torhüter
| 35 | 27.10.1993 | 8 | 5 | 1 | 372:18 | 92.44 | 2.10 | 172 | 2 | |
| 38 | 04.02.1998 | 43 | 23 | 19 | 2500:56 | 91.29 | 2.38 | 1136 | 4 | |
| 37 | 27.12.1992 | 5 | 2 | 3 | 300:36 | 88.39 | 3.59 | 155 | 1 | |
| – | 06.09.1990 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| – | 06.01.2004 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| – | 28.12.2008 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| – | 08.06.2007 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| – | 11.01.2008 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |