Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2021/22 · U12 Oberes Play Off

29 Spieler
| 1 | 0 | 3 | LF | AUT | 06.10.2010 | 148 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 4 | RD | AUT | 30.06.2010 | 151 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 5 | RF | AUT | 10.01.2010 | 146 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 8 | LD | AUT | 29.12.2010 | 137 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 9 | RF | AUT | 30.04.2010 | 160 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 10 | LF | AUT | 15.02.2010 | 153 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 11 | LD | AUT | 11.11.2010 | 135 cm | 29 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 1 | 0 | 12 | LF | AUT | 01.01.2010 | 140 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 13 | RF | AUT | 03.05.2010 | 130 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 14 | Center | AUT | 14.02.2010 | 140 cm | 36 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 15 | RD | AUT | 05.02.2010 | 142 cm | 33 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 16 | RF | AUT | 28.01.2010 | 158 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 19 | Center | AUT | 01.03.2010 | 150 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 20 | RD | AUT | 16.01.2010 | 158 cm | 49 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 21 | LF | AUT | 28.12.2010 | 142 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 22 | LF | AUT | 18.07.2010 | 150 cm | 35 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 3 | 0 | 24 | Center | AUT | 18.02.2011 | 150 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 24.08.2011 | 150 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 14.02.2011 | 143 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 20.12.2011 | 140 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 18.06.2011 | 152 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 04.09.2011 | 138 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 28.10.2011 | 148 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | FRA | 02.02.2011 | 145 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 10.07.2011 | 145 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Verteidigung | AUT | 07.07.2010 | 152 cm | 32 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 21.10.2011 | 141 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 16.05.2011 | 160 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 24.11.2011 | 130 cm | 31 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
5 Torhüter
| – | AUT | 26.09.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| – | AUT | 21.01.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | AUT | 15.02.2010 | 1 | 0 | 0:00 | – | – | 0 | |
| 2 | AUT | 08.12.2010 | 2 | 0 | 0:00 | – | – | 0 | |
| Lorenz Steiner | 1 | – | – | 3 | 0 | 0:00 | – | – | 0 |