Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2020/21 · Gruppe Ost 2020/21

Gruppe Ost 2020/21
Zur Tabelle19 Spieler
| 4 | 12 | Angriff | AUT | 20.08.2009 | 140 cm | 31 kg | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 3 | Angriff | AUT | 24.07.2009 | 137 cm | 30 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 3 | Angriff | AUT | 24.11.2009 | 135 cm | 30 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 2 | Angriff | AUT | 17.10.2009 | 146 cm | 32 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 2 | Angriff | AUT | 13.03.2010 | 143 cm | 30 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 1 | Angriff | AUT | 06.05.2010 | 135 cm | 40 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | Angriff | AUT | 02.02.2009 | 164 cm | 47 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 1 | Angriff | AUT | 15.10.2009 | 131 cm | 26 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 1 | Angriff | AUT | 25.02.2009 | 130 cm | 25 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 1 | Angriff | AUT | 02.08.2009 | 144 cm | 43 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 0 | Angriff | AUT | 17.10.2009 | 154 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | HUN | 23.01.2010 | 142 cm | 31 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 26.08.2010 | 143 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | SVK | 13.12.2009 | 154 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Angriff | AUT | 01.11.2010 | 160 cm | 49 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | SVK | 09.03.2009 | 134 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Angriff | AUT | 21.08.2010 | 142 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Angriff | AUT | 13.03.2010 | 140 cm | 30 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | Angriff | SVK | 16.03.2010 | 159 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| AUT | 16.02.2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:11 | 76.20 | 4.23 | 21 | 0 | |
| AUT | 29.05.2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:58 | 71.10 | 14.16 | 38 | 0 | |
| AUT | 16.02.2011 | 4 | 4 | 1 | 2 | 91:51 | 42.60 | 13.23 | 47 | 0 |