Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U12 · 2021/22 · U12 Gruppe Nord-Ost 2021/22

U12 Gruppe Nord-Ost 2021/22
Zur Tabelle18 Spieler
| 14 | 37 | Angriff | AUT | 09.06.2012 | 134 cm | 30 kg | 26 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 14 | 31 | Angriff | AUT | 18.06.2010 | 150 cm | 41 kg | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 14 | 31 | Angriff | AUT | 23.05.2011 | 149 cm | 41 kg | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 12 | 10 | Verteidigung | AUT | 07.06.2013 | 125 cm | 32 kg | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 12 | 10 | Verteidigung | AUT | 06.11.2011 | 136 cm | 29 kg | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 13 | 6 | Verteidigung | AUT | 12.09.2010 | 146 cm | 42 kg | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 14 | 6 | Angriff | AUT | 24.06.2012 | 133 cm | 30 kg | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 5 | 5 | Angriff | AUT | 05.06.2010 | 137 cm | 33 kg | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 12 | 4 | Angriff | AUT | 06.12.2012 | 133 cm | 30 kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 13 | 3 | Angriff | AUT | 03.08.2011 | 140 cm | 33 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 12 | 3 | Angriff | AUT | 22.06.2011 | 140 cm | 33 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 2 | Angriff | AUT | 28.03.2010 | 147 cm | 40 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 3 | 1 | Angriff | AUT | 29.06.2012 | 140 cm | 31 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 1 | Verteidigung | AUT | 23.09.2010 | 140 cm | 32 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | 1 | Angriff | AUT | 16.09.2011 | 130 cm | 30 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 26.01.2013 | 137 cm | 37 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 06.12.2011 | 132 cm | 29 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 31.12.2010 | 147 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| AUT | 08.10.2010 | 14 | 13 | 4 | 5 | 497:48 | 73.80 | 5.88 | 248 | 0 | |
| AUT | 22.09.2010 | 4 | 4 | 2 | 2 | 105:36 | 67.90 | 7.24 | 53 | 0 | |
| AUT | 17.11.2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:36 | 0.00 | 1.69 | 1 | 0 |