Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U13 · 2022/23 · U13 Phase 1 2022/23

U13 Phase 1 2022/23
Zur Tabelle28 Spieler
| 7 | 42 | 20 | Angriff | – | 31.01.2010 | 150 cm | 45 kg | 32 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.0 % | 24 | |
| 11 | 34 | 19 | Angriff | – | 15.12.2010 | 149 cm | 35 kg | 14 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 23 | 18 | Angriff | – | 09.12.2010 | 155 cm | 45 kg | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 20 | |
| 12 | 19 | 8 | Angriff | – | 05.08.2010 | 158 cm | 51 kg | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 12 | 16 | 23 | Angriff | AUT | 23.07.2010 | 150 cm | 39 kg | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 12 | 15 | 7 | Angriff | – | 27.09.2010 | 162 cm | 53 kg | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 5 | 11 | 9 | Angriff | – | 26.06.2010 | 160 cm | 68 kg | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 11 | 22 | Angriff | – | 16.10.2010 | 163 cm | 53 kg | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 8 | 11 | 24 | Angriff | – | 17.10.2010 | 157 cm | 42 kg | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 36 | |
| 9 | 9 | 6 | Angriff | – | 15.01.2010 | 158 cm | 48 kg | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 10 | 8 | 5 | Angriff | – | 29.01.2010 | 161 cm | 52 kg | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 10 | 8 | 29 | Angriff | – | 21.02.2010 | 148 cm | 39 kg | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 6 | 26 | Verteidigung | – | 08.01.2009 | 160 cm | 49 kg | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 6 | 28 | Angriff | – | 26.09.2010 | 151 cm | 33 kg | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 10 | 4 | 11 | Verteidigung | – | 27.07.2010 | 157 cm | 51 kg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 5 | 4 | 12 | Angriff | – | 25.08.2010 | 147 cm | 34 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 4 | 17 | Angriff | – | 06.01.2010 | 163 cm | 46 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 4 | 21 | Angriff | – | 08.04.2010 | 156 cm | 53 kg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 11 | 4 | 30 | Angriff | – | 20.08.2010 | 150 cm | 34 kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | 3 | 15 | Angriff | – | 28.02.2010 | 155 cm | 47 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 2 | 13 | Angriff | – | 25.02.2010 | 143 cm | 35 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 2 | 25 | Angriff | – | 02.09.2010 | 148 cm | 40 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 1 | 3 | Verteidigung | – | 28.12.2009 | 160 cm | 54 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 1 | 16 | Angriff | – | 20.11.2010 | 152 cm | 49 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | Angriff | – | 28.03.2009 | 155 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Angriff | – | 02.11.2010 | 151 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Angriff | AUT | 04.10.2010 | 166 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 31 | Angriff | – | 27.10.2010 | 153 cm | 41 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 33 | 07.02.2010 | 7 | 7 | 6 | 0 | 241:48 | 94.80 | 1.49 | 115 | 0 | |
| 1 | 21.02.2010 | 8 | 7 | 3 | 1 | 269:30 | 85.70 | 3.34 | 105 | 0 | |
| 2 | 04.04.2010 | 8 | 8 | 2 | 0 | 208:42 | 85.60 | 4.02 | 97 | 0 |