Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20 · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2023/2428 Spieler
| 0 | 0 | 3 | Verteidigung | AUT | 11.09.2008 | 181 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | Verteidigung | AUT | 04.05.2004 | 179 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Verteidigung | AUT | 10.08.2007 | 182 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Verteidigung | AUT | 18.08.2008 | 193 cm | 94 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 13 | Verteidigung | AUT | 02.02.2008 | 190 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Angriff | AUT | 22.07.2006 | 183 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Angriff | AUT | 20.11.2006 | 183 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Angriff | AUT | 27.12.2006 | 188 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | AUT | 13.12.2005 | 182 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | JPN | 03.11.2005 | 168 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Verteidigung | AUT | 07.06.2005 | 179 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 28 | Angriff | AUT | 18.11.2005 | 176 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 38 | Angriff | AUT | 04.11.2008 | 180 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 41 | Angriff | SVK | 22.04.2007 | 174 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 44 | Verteidigung | AUT | 26.01.2007 | 186 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 55 | Verteidigung | AUT | 06.04.2004 | 181 cm | 97 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 57 | Angriff | AUT | 21.04.2008 | 191 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 63 | Verteidigung | AUT | 11.09.2007 | 182 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 64 | Verteidigung | AUT | 12.03.2004 | 180 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 72 | Angriff | AUT | 20.09.2007 | 178 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 77 | Angriff | AUT | 09.02.2006 | 176 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 84 | Verteidigung | AUT | 31.10.2006 | 167 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Verteidigung | AUT | 01.08.2006 | 187 cm | 103 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 89 | Angriff | AUT | 03.03.2004 | 182 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 90 | Angriff | AUT | 30.11.2007 | 178 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 97 | Angriff | AUT | 07.05.2007 | 173 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 98 | Angriff | AUT | 25.07.2006 | 179 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 21.11.2008 | 182 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
5 Torhüter
| – | HUN | 24.12.2008 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 33 | AUT | 02.01.2007 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 35 | AUT | 05.10.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 36 | AUT | 18.09.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | AUT | 15.08.2005 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |